<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciclismo Profesional &#187; Corredores</title>
	<atom:link href="http://ciclismoprofesional.com/category/corredores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ciclismoprofesional.com</link>
	<description>Magazine Deportivo de ciclismo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 02:29:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Miguel Indurain estará en el &#8216;Ibiza Ultra Team&#8217;,</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/corredores/miguel-indurain-estara-en-el-ibiza-ultra-team/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/corredores/miguel-indurain-estara-en-el-ibiza-ultra-team/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 02:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[abril]]></category>
		<category><![CDATA[atlética]]></category>
		<category><![CDATA[confirmado]]></category>
		<category><![CDATA[estará]]></category>
		<category><![CDATA[europa press]]></category>
		<category><![CDATA[Ibiza]]></category>
		<category><![CDATA[informó]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Indurain]]></category>
		<category><![CDATA[modalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain bike]]></category>
		<category><![CDATA[natación]]></category>
		<category><![CDATA[organización]]></category>
		<category><![CDATA[participación]]></category>
		<category><![CDATA[participará]]></category>
		<category><![CDATA[pentacampeón]]></category>
		<category><![CDATA[Posidonia]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[propone]]></category>
		<category><![CDATA[próximo]]></category>
		<category><![CDATA[Según]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[travesía]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3441</guid>
		<description><![CDATA[ Miguel Indurain ha confirmado su participación en el &#8216;Ibiza Ultra Team&#8217;, prueba deportiva de nivel internacional que se celebrará el próximo 28 de abril y que combina &#8216;trail running&#8217;, &#8216;mountain bike&#8217; y natación en aguas abiertas con la espectacular travesía Formentera-Posidonia. Según informó la agencia Europa Press este miércoles la organización propone una distancia ultra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/corredores/miguel-indurain-estara-en-el-ibiza-ultra-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contador pierde el liderato en el Tour de San Luis</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/corredores/contador-pierde-el-liderato-en-el-tour-de-san-luis/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/corredores/contador-pierde-el-liderato-en-el-tour-de-san-luis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 02:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto]]></category>
		<category><![CDATA[alzó]]></category>
		<category><![CDATA[arrebatando]]></category>
		<category><![CDATA[Astana]]></category>
		<category><![CDATA[campeón]]></category>
		<category><![CDATA[celebra]]></category>
		<category><![CDATA[clasificado]]></category>
		<category><![CDATA[colchón]]></category>
		<category><![CDATA[compañero]]></category>
		<category><![CDATA[cronómetro]]></category>
		<category><![CDATA[cuarta]]></category>
		<category><![CDATA[devuelva]]></category>
		<category><![CDATA[ganador]]></category>
		<category><![CDATA[Leipheimer]]></category>
		<category><![CDATA[liderato]]></category>
		<category><![CDATA[llevó]]></category>
		<category><![CDATA[Luis]]></category>
		<category><![CDATA[Nibali]]></category>
		<category><![CDATA[San]]></category>
		<category><![CDATA[schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[sólo]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan]]></category>
		<category><![CDATA[stefan schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[vincenzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3437</guid>
		<description><![CDATA[Levi Leipheimer se alzó con la victoria de la cuarta etapa del Tour de San Luis, arrebatando el liderato de la prueba a Alberto Contados. Leipheimer se impuso en la contra el reloj gracias a un cronómetro de 22 minutos y 33 segundos. Contador, que ayer se llevó la etapa reina, hoy sólo pudo ser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/corredores/contador-pierde-el-liderato-en-el-tour-de-san-luis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simon Gerrans se llevó el Tour Down Under</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/corredores/simon-gerrans-se-llevo-el-tour-down-under/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/corredores/simon-gerrans-se-llevo-el-tour-down-under/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[alemán]]></category>
		<category><![CDATA[AUS]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[australiano]]></category>
		<category><![CDATA[Belisol]]></category>
		<category><![CDATA[Boasson]]></category>
		<category><![CDATA[circuito]]></category>
		<category><![CDATA[clasificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[corredor]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[FDJ]]></category>
		<category><![CDATA[Gerrans]]></category>
		<category><![CDATA[GreenEdge]]></category>
		<category><![CDATA[jose joaquin]]></category>
		<category><![CDATA[los ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[Machado]]></category>
		<category><![CDATA[procycling]]></category>
		<category><![CDATA[Rabobank]]></category>
		<category><![CDATA[RadioShack-Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[subido]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[Terminó]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[valverde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3430</guid>
		<description><![CDATA[(europa press) El ciclista Simon Gerrans (GreenEdge) se ha proclamado este domingo vencedor de su segundo Tour Down Under, mientras que el español Alejandro Valverde (Movistar Team), que ha finalizado el circuito con el mismo tiempo que el australiano, ha tenido que conformarse con una meritoria segunda posición. Gerrans, que reconoció haberse enfrentado en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/corredores/simon-gerrans-se-llevo-el-tour-down-under/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francesco Chicchi se lleva la primera victoria del Tour de San Luis</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/noticias/francesco-chicchi-se-lleva-la-primera-victoria-del-tour-de-san-luis/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/noticias/francesco-chicchi-se-lleva-la-primera-victoria-del-tour-de-san-luis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto]]></category>
		<category><![CDATA[alberto contador]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Chicchi]]></category>
		<category><![CDATA[clasificado]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[disputada]]></category>
		<category><![CDATA[disputó]]></category>
		<category><![CDATA[ente]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[europa press]]></category>
		<category><![CDATA[Fraga]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco]]></category>
		<category><![CDATA[Juana]]></category>
		<category><![CDATA[la jornada]]></category>
		<category><![CDATA[Luis]]></category>
		<category><![CDATA[marcada]]></category>
		<category><![CDATA[mauro]]></category>
		<category><![CDATA[pelotón]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma]]></category>
		<category><![CDATA[Richeze]]></category>
		<category><![CDATA[roto]]></category>
		<category><![CDATA[treintena]]></category>
		<category><![CDATA[Villa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3427</guid>
		<description><![CDATA[(europa press) El ciclista italiano Francesco Chicchi (Omega Pharma-Quick Step) ha conquistado la victoria al sprint en la primera etapa del Tour de San Luis, disputada sobre 189,3 kilómetros ente las localidades argentinas de San Luis y Villa Mercedes. La jornada estuvo marcada por el mal tiempo, que castigó al pelotón con una granizada, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/noticias/francesco-chicchi-se-lleva-la-primera-victoria-del-tour-de-san-luis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valderde se ha reencontrado</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/corredores/valderde-se-ha-reencontrado/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/corredores/valderde-se-ha-reencontrado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 23:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[afirmó]]></category>
		<category><![CDATA[al principio]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Valverde]]></category>
		<category><![CDATA[allá]]></category>
		<category><![CDATA[aquí]]></category>
		<category><![CDATA[bici]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[crítico]]></category>
		<category><![CDATA[día]]></category>
		<category><![CDATA[hagen]]></category>
		<category><![CDATA[instantes]]></category>
		<category><![CDATA[la responsabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[lamentó]]></category>
		<category><![CDATA[madrazo]]></category>
		<category><![CDATA[nervios]]></category>
		<category><![CDATA[probarse]]></category>
		<category><![CDATA[quería]]></category>
		<category><![CDATA[recuperando]]></category>
		<category><![CDATA[sprint]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[Under]]></category>
		<category><![CDATA[valverde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3423</guid>
		<description><![CDATA[Alejandro Valverde, corredor del Movistar Team, se mostró satisfecho tras terminar entre los primeros en la segunda etapa  del Tour Down Under, y confesó haberse &#8220;reencontrado&#8221;. &#8220;Al principio nos han dejado toda la responsabilidad a nosotros y luego ha sido ya imposible alcanzarle. El equipo ha estado de maravilla y hemos demostrado que somos un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/corredores/valderde-se-ha-reencontrado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Floyd Landis debe ir a prisión por piratear un laboratorio</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/noticias/floyd-landis-debe-ir-a-prision-por-piratear-un-laboratorio/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/noticias/floyd-landis-debe-ir-a-prision-por-piratear-un-laboratorio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 15:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[Antidopaje]]></category>
		<category><![CDATA[Arnie]]></category>
		<category><![CDATA[arnie baker]]></category>
		<category><![CDATA[Baker]]></category>
		<category><![CDATA[ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[computadora]]></category>
		<category><![CDATA[descubrió]]></category>
		<category><![CDATA[despojado]]></category>
		<category><![CDATA[dopaje]]></category>
		<category><![CDATA[el juicio]]></category>
		<category><![CDATA[Floyd]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[Malabry]]></category>
		<category><![CDATA[manipulación]]></category>
		<category><![CDATA[ordenar]]></category>
		<category><![CDATA[piratear]]></category>
		<category><![CDATA[piratería]]></category>
		<category><![CDATA[planeado]]></category>
		<category><![CDATA[prisión]]></category>
		<category><![CDATA[suspensión]]></category>
		<category><![CDATA[tendrán]]></category>
		<category><![CDATA[título]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3414</guid>
		<description><![CDATA[El ciclista estadounidense Floyd Landis, ex ganador del Tour de Francia ayer recibió una sentencia para ir a prisión además de un año de suspensión por ordenar la piratería informática en un laboratorio antidopaje francés. El estadounidense, que fue despojado del título del Tour 2006 tras fallar un control de dopaje, fue hallado culpable en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/noticias/floyd-landis-debe-ir-a-prision-por-piratear-un-laboratorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolobnev está a la espera de la sanción por el positivo del Tour de Francia</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/noticias/kolobnev-esta-a-la-espera-de-la-sancion-por-el-positivo-del-tour-de-francia/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/noticias/kolobnev-esta-a-la-espera-de-la-sancion-por-el-positivo-del-tour-de-francia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 21:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[advertencia]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandr]]></category>
		<category><![CDATA[AMA]]></category>
		<category><![CDATA[ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[confirmación]]></category>
		<category><![CDATA[correrdor]]></category>
		<category><![CDATA[decisión]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[día]]></category>
		<category><![CDATA[dio]]></category>
		<category><![CDATA[está]]></category>
		<category><![CDATA[Federación]]></category>
		<category><![CDATA[Kolobnev]]></category>
		<category><![CDATA[Lista]]></category>
		<category><![CDATA[negó]]></category>
		<category><![CDATA[news sport]]></category>
		<category><![CDATA[recomendado]]></category>
		<category><![CDATA[ruso]]></category>
		<category><![CDATA[sanción]]></category>
		<category><![CDATA[satisfacción]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal]]></category>
		<category><![CDATA[UCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3408</guid>
		<description><![CDATA[El correrdor Ruso, Alexandr Kolobnev,  dio positivo por una sustancia prohibida, se ha recomendado una advertencia y multa al ruso por parte de la agencia antidopaje (RUSADA), news.sport-express.ru informó hoy. La decisión final está prevista para las próximas dos semanas. Kolobnev, de 30 años, dio positivo por un diurético, la hidroclorotiazida (HCT), en la etapa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/noticias/kolobnev-esta-a-la-espera-de-la-sancion-por-el-positivo-del-tour-de-francia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La USADA reduce la sanción de Joseph &#8216;Joe&#8217; Papp</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/corredores/la-usada-reduce-la-sancion-de-joseph-joe-papp/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/corredores/la-usada-reduce-la-sancion-de-joseph-joe-papp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 21:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[Otras]]></category>
		<category><![CDATA[ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[Ciprelli]]></category>
		<category><![CDATA[de los dos]]></category>
		<category><![CDATA[desearía]]></category>
		<category><![CDATA[distribuido]]></category>
		<category><![CDATA[distribuidor]]></category>
		<category><![CDATA[espn]]></category>
		<category><![CDATA[federal]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalía]]></category>
		<category><![CDATA[había]]></category>
		<category><![CDATA[inhabilitado]]></category>
		<category><![CDATA[Jeannie]]></category>
		<category><![CDATA[lamentó]]></category>
		<category><![CDATA[Longo]]></category>
		<category><![CDATA[Papp]]></category>
		<category><![CDATA[patrice]]></category>
		<category><![CDATA[reducción]]></category>
		<category><![CDATA[sanción]]></category>
		<category><![CDATA[Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[USADA]]></category>
		<category><![CDATA[violación]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3404</guid>
		<description><![CDATA[El ciclista Joseph &#8216;Joe&#8217; Papp ha recibido una buena noticia, la reducción de su sanción de por vida a ocho años de suspensión. Tras un nuevo análisis de las pruebas antidopaje,  la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA) ha cambiado de parecer. Joe Papp,  fue inhabilitado de por vida por violación de las leyes antidopaje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/corredores/la-usada-reduce-la-sancion-de-joseph-joe-papp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alberto Contador quiere un escalador a su lado</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/corredores/alberto-contador-quiere-un-escalador-a-su-lado/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/corredores/alberto-contador-quiere-un-escalador-a-su-lado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 21:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[adecuará]]></category>
		<category><![CDATA[Alcalá]]></category>
		<category><![CDATA[algún]]></category>
		<category><![CDATA[Añadió]]></category>
		<category><![CDATA[BANK]]></category>
		<category><![CDATA[Bjarne Riis]]></category>
		<category><![CDATA[charla]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[corredor]]></category>
		<category><![CDATA[el equipo]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[está]]></category>
		<category><![CDATA[EuropaPress]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[madrileño]]></category>
		<category><![CDATA[motivación]]></category>
		<category><![CDATA[pesar]]></category>
		<category><![CDATA[preparacion]]></category>
		<category><![CDATA[Queremos]]></category>
		<category><![CDATA[RadioShack]]></category>
		<category><![CDATA[refuerzo]]></category>
		<category><![CDATA[será]]></category>
		<category><![CDATA[todavía]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3401</guid>
		<description><![CDATA[El corredor del Saxo Bank, Alberto Contador ha pedido a su director de equipo Bjarne Riis, que fiche a un escalador para el 2012. Durante una la charla que ha mantenido Contador con los estudiantes de Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), con motivo del décimo aniversario de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/corredores/alberto-contador-quiere-un-escalador-a-su-lado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nibali está satisfecho</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/corredores/nibali-esta-satisfecho/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/corredores/nibali-esta-satisfecho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 14:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[afirmó]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[Capecchi]]></category>
		<category><![CDATA[ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[colocarse]]></category>
		<category><![CDATA[cómo]]></category>
		<category><![CDATA[concluyó]]></category>
		<category><![CDATA[contra las cuerdas]]></category>
		<category><![CDATA[desfallecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[eros]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[está]]></category>
		<category><![CDATA[Euskaltel]]></category>
		<category><![CDATA[había]]></category>
		<category><![CDATA[Igor]]></category>
		<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Katusha]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Moreno]]></category>
		<category><![CDATA[Nibali]]></category>
		<category><![CDATA[perdió]]></category>
		<category><![CDATA[señalado]]></category>
		<category><![CDATA[sólo]]></category>
		<category><![CDATA[vincenzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3389</guid>
		<description><![CDATA[El ciclista  Vincenzo Nibali se ha mostrado satisfecho al término de la cuarta etapa de la Vuelta España, tras colocarse quinto en la general y de haber puesto &#8220;contra las cuerdas&#8221; a un Igor Antón, que, según él, &#8220;se encuentra en dificultades&#8221;. &#8220;Hemos podido ver cómo un rival directo como Igor Antón (Euskaltel) se encuentra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/corredores/nibali-esta-satisfecho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pablo Lastras se pone de líder de la Vuelta en la tercera etapa</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/pablo-lastras-se-pone-de-lider-de-la-vuelta-en-la-tercera-etapa/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/pablo-lastras-se-pone-de-lider-de-la-vuelta-en-la-tercera-etapa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 14:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[apodado]]></category>
		<category><![CDATA[cedieron]]></category>
		<category><![CDATA[ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[cielo]]></category>
		<category><![CDATA[clásica]]></category>
		<category><![CDATA[Cofidis]]></category>
		<category><![CDATA[culminó]]></category>
		<category><![CDATA[descolgado]]></category>
		<category><![CDATA[dio]]></category>
		<category><![CDATA[enfundado]]></category>
		<category><![CDATA[escapada]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[furia]]></category>
		<category><![CDATA[insecto]]></category>
		<category><![CDATA[llegó]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[maillot]]></category>
		<category><![CDATA[merecida]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[Petrer]]></category>
		<category><![CDATA[quedó]]></category>
		<category><![CDATA[quinteto]]></category>
		<category><![CDATA[Santa]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[Trek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3382</guid>
		<description><![CDATA[El ciclista Pablo Lastras, del conjunto Movistar Team, se ha enfundado el maillot rojo como líder de la clasificación general, tras su victoria en la tercera etapa de la Vuelta ciclista a España. La tercera etapa de la Vuelta entre Petrer y Totana con 163 kilómetros, rompió la clasificación de la general con la gran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/pablo-lastras-se-pone-de-lider-de-la-vuelta-en-la-tercera-etapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sutton afirmó que es fantástico vencer en una grande</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/sutton-afirmo-que-es-fantastico-vencer-en-una-grande/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/sutton-afirmo-que-es-fantastico-vencer-en-una-grande/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 15:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[Además]]></category>
		<category><![CDATA[afirmó]]></category>
		<category><![CDATA[así]]></category>
		<category><![CDATA[australiano]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher]]></category>
		<category><![CDATA[competición]]></category>
		<category><![CDATA[concluyó]]></category>
		<category><![CDATA[declaró]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Fantástico]]></category>
		<category><![CDATA[fraguado]]></category>
		<category><![CDATA[mostró]]></category>
		<category><![CDATA[proteger]]></category>
		<category><![CDATA[satisfecho]]></category>
		<category><![CDATA[seguna]]></category>
		<category><![CDATA[sensación]]></category>
		<category><![CDATA[sueño]]></category>
		<category><![CDATA[sutton]]></category>
		<category><![CDATA[tenía]]></category>
		<category><![CDATA[Terminó]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>
		<category><![CDATA[Wiggins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3379</guid>
		<description><![CDATA[Christopher Sutton, vencedor de la seguna etapa de la Vuelta a España 2011 dijo que &#8220;es un sueño hecho realidad&#8221; vencer una etapa en &#8220;una competición tan grande&#8221; como la Vuelta de España. &#8220;Tengo la sensación de haber hecho un sueño realidad al ganar una etapa en una competición tan grande, es fantástico&#8221;, declaró el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/sutton-afirmo-que-es-fantastico-vencer-en-una-grande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sastre sigue sin encontrarse agusto</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/sastre-sigue-sin-encontrarse-agusto/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/sastre-sigue-sin-encontrarse-agusto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 15:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[Además]]></category>
		<category><![CDATA[afectó]]></category>
		<category><![CDATA[agregó]]></category>
		<category><![CDATA[agusto]]></category>
		<category><![CDATA[alcanzada]]></category>
		<category><![CDATA[apuntó]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sastre]]></category>
		<category><![CDATA[concluyó]]></category>
		<category><![CDATA[cortes]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[está]]></category>
		<category><![CDATA[geox]]></category>
		<category><![CDATA[líder]]></category>
		<category><![CDATA[línea]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[rápido]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[repecho]]></category>
		<category><![CDATA[Sastre]]></category>
		<category><![CDATA[señaló]]></category>
		<category><![CDATA[última]]></category>
		<category><![CDATA[último]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3377</guid>
		<description><![CDATA[Carlos Sastre  (Geox) sigue sin encontrarse agusto en el inicio de la Vuelta a España 2011 y dijo que &#8220;las sensaciones de hoy no han sido las mejores&#8221;. &#8220;Las sensaciones hoy no han sido las mejores. Para mí no ha sido el mejor día de esta carrera, he perdido veinte segundos en meta con los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/sastre-sigue-sin-encontrarse-agusto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sánchez: &#8220;ha sido muy dificil&#8221;</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/sanchez-ha-sido-muy-dificil/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/sanchez-ha-sido-muy-dificil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 16:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[aquí]]></category>
		<category><![CDATA[caido]]></category>
		<category><![CDATA[concluyó]]></category>
		<category><![CDATA[corredor]]></category>
		<category><![CDATA[corren]]></category>
		<category><![CDATA[corrido]]></category>
		<category><![CDATA[descansado]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[difícil]]></category>
		<category><![CDATA[Intentaré]]></category>
