<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciclismo Profesional &#187; vuelta a España</title>
	<atom:link href="http://ciclismoprofesional.com/category/la-vuelta-a-espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ciclismoprofesional.com</link>
	<description>Magazine Deportivo de ciclismo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 02:29:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Purito Rodriguez se lleva la quinta etapa de la Vuelta 2011</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/noticias/purito-rodriguez-se-lleva-la-quinta-etapa-de-la-vuelta-2011/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/noticias/purito-rodriguez-se-lleva-la-quinta-etapa-de-la-vuelta-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 16:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[clavado]]></category>
		<category><![CDATA[Cofidis]]></category>
		<category><![CDATA[culminó]]></category>
		<category><![CDATA[del ruso]]></category>
		<category><![CDATA[edición]]></category>
		<category><![CDATA[gestionó]]></category>
		<category><![CDATA[Karpets]]></category>
		<category><![CDATA[Lampre]]></category>
		<category><![CDATA[marcada]]></category>
		<category><![CDATA[Michele Scarponi]]></category>
		<category><![CDATA[Moreno]]></category>
		<category><![CDATA[Nevada]]></category>
		<category><![CDATA[Nibali]]></category>
		<category><![CDATA[Poels]]></category>
		<category><![CDATA[RadioShack]]></category>
		<category><![CDATA[Sastre]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[supuso]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvain Chavanel]]></category>
		<category><![CDATA[Vacansoleil]]></category>
		<category><![CDATA[Valdepeñas]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir]]></category>
		<category><![CDATA[Wiggins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3392</guid>
		<description><![CDATA[Joaquín &#8216;Purito&#8217; Rodríguez corredor del quipo Katusha, logró imponerse en la quinta etapa de la Vuelta ciclista a España 2011. La etapa de hoy entre Sierra Nevada y Valdepeñas de Jaén con 187 kilómetros, supuso la primera victoria en la presente edición de Purito llegando por delante de Wouter Poels (Vacansoleil) y Dani Moreno (Katusha). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/noticias/purito-rodriguez-se-lleva-la-quinta-etapa-de-la-vuelta-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dani Moreno se impone en Sierra Nevada</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/dani-moreno-se-impone-en-sierra-nevada/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/dani-moreno-se-impone-en-sierra-nevada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 14:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[ag2r]]></category>
		<category><![CDATA[alzó]]></category>
		<category><![CDATA[Antón]]></category>
		<category><![CDATA[Baza]]></category>
		<category><![CDATA[categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Chris]]></category>
		<category><![CDATA[ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[Cofidis]]></category>
		<category><![CDATA[cuarta]]></category>
		<category><![CDATA[escapada]]></category>
		<category><![CDATA[está]]></category>
		<category><![CDATA[Euskaltel]]></category>
		<category><![CDATA[Guillaume]]></category>
		<category><![CDATA[líder]]></category>
		<category><![CDATA[Nibali]]></category>
		<category><![CDATA[Quickstep]]></category>
		<category><![CDATA[RadioShack]]></category>
		<category><![CDATA[Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Saxo Bank]]></category>
		<category><![CDATA[spañol]]></category>
		<category><![CDATA[sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvain]]></category>
		<category><![CDATA[último]]></category>
		<category><![CDATA[vincenzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3386</guid>
		<description><![CDATA[El ciclista spañol Dani Moreno del equipo Katusha, se alzó con la vicotira en la cuarta etapa de la Vuelta ciclista a España. La disputada entre las localidades de Baza y Sierra Nevada con un recorrido total de 170,2 kilómetros. Moreno se impuso al sprint al danés Chris Sorensen (Saxo Bank Sungard), y el francés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/dani-moreno-se-impone-en-sierra-nevada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pablo Lastras se pone de líder de la Vuelta en la tercera etapa</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/pablo-lastras-se-pone-de-lider-de-la-vuelta-en-la-tercera-etapa/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/pablo-lastras-se-pone-de-lider-de-la-vuelta-en-la-tercera-etapa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 14:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[apodado]]></category>
		<category><![CDATA[cedieron]]></category>
		<category><![CDATA[ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[cielo]]></category>
		<category><![CDATA[clásica]]></category>
		<category><![CDATA[Cofidis]]></category>
		<category><![CDATA[culminó]]></category>
		<category><![CDATA[descolgado]]></category>
		<category><![CDATA[dio]]></category>
		<category><![CDATA[enfundado]]></category>
		<category><![CDATA[escapada]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[furia]]></category>
		<category><![CDATA[insecto]]></category>
		<category><![CDATA[llegó]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[maillot]]></category>
		<category><![CDATA[merecida]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[Petrer]]></category>
		<category><![CDATA[quedó]]></category>
		<category><![CDATA[quinteto]]></category>
		<category><![CDATA[Santa]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[Trek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3382</guid>
		<description><![CDATA[El ciclista Pablo Lastras, del conjunto Movistar Team, se ha enfundado el maillot rojo como líder de la clasificación general, tras su victoria en la tercera etapa de la Vuelta ciclista a España. La tercera etapa de la Vuelta entre Petrer y Totana con 163 kilómetros, rompió la clasificación de la general con la gran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/pablo-lastras-se-pone-de-lider-de-la-vuelta-en-la-tercera-etapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sutton afirmó que es fantástico vencer en una grande</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/sutton-afirmo-que-es-fantastico-vencer-en-una-grande/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/sutton-afirmo-que-es-fantastico-vencer-en-una-grande/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 15:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[Además]]></category>
		<category><![CDATA[afirmó]]></category>
		<category><![CDATA[así]]></category>
		<category><![CDATA[australiano]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher]]></category>
		<category><![CDATA[competición]]></category>
		<category><![CDATA[concluyó]]></category>
		<category><![CDATA[declaró]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Fantástico]]></category>
		<category><![CDATA[fraguado]]></category>
		<category><![CDATA[mostró]]></category>
		<category><![CDATA[proteger]]></category>
		<category><![CDATA[satisfecho]]></category>
		<category><![CDATA[seguna]]></category>
		<category><![CDATA[sensación]]></category>
		<category><![CDATA[sueño]]></category>
		<category><![CDATA[sutton]]></category>
		<category><![CDATA[tenía]]></category>
		<category><![CDATA[Terminó]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>
		<category><![CDATA[Wiggins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3379</guid>
		<description><![CDATA[Christopher Sutton, vencedor de la seguna etapa de la Vuelta a España 2011 dijo que &#8220;es un sueño hecho realidad&#8221; vencer una etapa en &#8220;una competición tan grande&#8221; como la Vuelta de España. &#8220;Tengo la sensación de haber hecho un sueño realidad al ganar una etapa en una competición tan grande, es fantástico&#8221;, declaró el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/sutton-afirmo-que-es-fantastico-vencer-en-una-grande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sastre sigue sin encontrarse agusto</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/sastre-sigue-sin-encontrarse-agusto/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/sastre-sigue-sin-encontrarse-agusto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 15:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[Además]]></category>
		<category><![CDATA[afectó]]></category>
		<category><![CDATA[agregó]]></category>
		<category><![CDATA[agusto]]></category>
		<category><![CDATA[alcanzada]]></category>
		<category><![CDATA[apuntó]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sastre]]></category>
		<category><![CDATA[concluyó]]></category>
		<category><![CDATA[cortes]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[está]]></category>
		<category><![CDATA[geox]]></category>
		<category><![CDATA[líder]]></category>
		<category><![CDATA[línea]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[rápido]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[repecho]]></category>
		<category><![CDATA[Sastre]]></category>
		<category><![CDATA[señaló]]></category>
		<category><![CDATA[última]]></category>
		<category><![CDATA[último]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3377</guid>
		<description><![CDATA[Carlos Sastre  (Geox) sigue sin encontrarse agusto en el inicio de la Vuelta a España 2011 y dijo que &#8220;las sensaciones de hoy no han sido las mejores&#8221;. &#8220;Las sensaciones hoy no han sido las mejores. Para mí no ha sido el mejor día de esta carrera, he perdido veinte segundos en meta con los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/sastre-sigue-sin-encontrarse-agusto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sutton del Sky se lleva la segunda etapa de la Vuelta</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/noticias/sutton-del-sky-se-lleva-la-segunda-etapa-de-la-vuelta/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/noticias/sutton-del-sky-se-lleva-la-segunda-etapa-de-la-vuelta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 15:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[abrió]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro]]></category>
		<category><![CDATA[caja granada]]></category>
		<category><![CDATA[categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Fabian Cancellara]]></category>
		<category><![CDATA[Farrar]]></category>
		<category><![CDATA[fuga]]></category>
		<category><![CDATA[Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[harley]]></category>
		<category><![CDATA[kilométro]]></category>
		<category><![CDATA[Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[líder]]></category>
		<category><![CDATA[llano]]></category>
		<category><![CDATA[llegó]]></category>
		<category><![CDATA[localidades]]></category>
		<category><![CDATA[paul martens]]></category>
		<category><![CDATA[Rabobank]]></category>
		<category><![CDATA[Rosendo]]></category>
		<category><![CDATA[sprint]]></category>
		<category><![CDATA[sprinter]]></category>
		<category><![CDATA[sutton]]></category>
		<category><![CDATA[Trek]]></category>
		<category><![CDATA[Tyler Farrar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3374</guid>
		<description><![CDATA[Christopher Sutton del equipo Sky se alzó con la victoria en la segunda etapa de la Vuelta a España 2011. La etapa de 174 kilómetros entre las localidades de La Nucía y Orihuela se decició al sprint masivo, mientras que Daniele Bennati del Leopard-Trek es el nuevo líder de la Vuelta. Tras la contrarreloj que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/noticias/sutton-del-sky-se-lleva-la-segunda-etapa-de-la-vuelta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sánchez: &#8220;ha sido muy dificil&#8221;</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/sanchez-ha-sido-muy-dificil/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/sanchez-ha-sido-muy-dificil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 16:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[aquí]]></category>
		<category><![CDATA[caido]]></category>
		<category><![CDATA[concluyó]]></category>
		<category><![CDATA[corredor]]></category>
		<category><![CDATA[corren]]></category>
		<category><![CDATA[corrido]]></category>
		<category><![CDATA[descansado]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[difícil]]></category>
		<category><![CDATA[Intentaré]]></category>
		<category><![CDATA[León]]></category>
		<category><![CDATA[Luis]]></category>
		<category><![CDATA[murciano]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Rabobank]]></category>
		<category><![CDATA[rápido]]></category>
		<category><![CDATA[San]]></category>
		<category><![CDATA[Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian]]></category>
		<category><![CDATA[seno]]></category>
		<category><![CDATA[teledeporte]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3365</guid>
		<description><![CDATA[Desde el seno del Rabobank, el corredor Luis León Sánchez, asegura que su equipo &#8220;no&#8221; ha hecho &#8220;un buen tiempo&#8221; pero que &#8220;no&#8221; se han caído ni ha habido &#8220;percances&#8221;. El corredor murciano dijo en declaraciones a Teledeporte, recogidas por Europa Press al finalizar la etapa, que los resultados tan negativos de su equipo se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/sanchez-ha-sido-muy-dificil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuglsang espera luchar por la general sin los Schleck</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/fuglsang-espera-luchar-por-la-general-sin-los-schleck/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/fuglsang-espera-luchar-por-la-general-sin-los-schleck/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 15:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[Además]]></category>
		<category><![CDATA[aseguró]]></category>
		<category><![CDATA[Cancellara]]></category>
		<category><![CDATA[cogido]]></category>
		<category><![CDATA[concluyó]]></category>
		<category><![CDATA[corredor]]></category>
		<category><![CDATA[entraría]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Fabián]]></category>
		<category><![CDATA[Fabian Cancellara]]></category>
		<category><![CDATA[Fuglsang]]></category>
		<category><![CDATA[Jakob]]></category>
		<category><![CDATA[Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[luchará]]></category>
		<category><![CDATA[maillot]]></category>
		<category><![CDATA[máximo]]></category>
		<category><![CDATA[relevo]]></category>
		<category><![CDATA[sábado]]></category>
		<category><![CDATA[Sabíamos]]></category>
		<category><![CDATA[Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[táctica]]></category>
		<category><![CDATA[teledeporte]]></category>
		<category><![CDATA[Trek]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3369</guid>
		<description><![CDATA[Jakob Fuglsang, corredor del Leopard-Trek se ha puesto el primer maillot rojo de la Vuelta a España 2011, y aseguró que &#8220;sin los hermanos Schleck en el equipo&#8221; espera estar &#8220;en la lucha por la general&#8221;. &#8220;No hemos hablado sobre quien entraría primero. Yo he cogido el relevo en los últimos doscientos metros y esperaba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/fuglsang-espera-luchar-por-la-general-sin-los-schleck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El equipo Leopart-Trek sorprende en la primera etapa de la Vuelta</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/noticias/el-equipo-leopart-trek-sorprende-en-la-primera-etapa-de-la-vuelta/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/noticias/el-equipo-leopart-trek-sorprende-en-la-primera-etapa-de-la-vuelta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 15:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[acumular]]></category>
		<category><![CDATA[apretaba]]></category>
		<category><![CDATA[Cancellara]]></category>
		<category><![CDATA[cavendish]]></category>
		<category><![CDATA[Cervelo]]></category>
		<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[el equipo]]></category>
		<category><![CDATA[Fabián]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[líder]]></category>
		<category><![CDATA[Liquigas]]></category>
		<category><![CDATA[Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Martin]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Nibali]]></category>
		<category><![CDATA[pistoletazo]]></category>
		<category><![CDATA[preparó]]></category>
		<category><![CDATA[reeditar]]></category>
		<category><![CDATA[sólo]]></category>
		<category><![CDATA[tramo]]></category>
		<category><![CDATA[Tyler]]></category>
		<category><![CDATA[último]]></category>
		<category><![CDATA[viste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3358</guid>
		<description><![CDATA[El equipo Leopard-Trek, con Fabian Cancellara a la cabeza se impuso en la primera etapa de la 66ª edición de la Vuelta a España. La contrarreloj por equipos disputada en Benidorm con un recorrido de 13,5 kilómetros, viste como primer maillot rojo al danés Jakob Fulgsang. La contrarreloj por equipos que ha dado el pistoletazo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/noticias/el-equipo-leopart-trek-sorprende-en-la-primera-etapa-de-la-vuelta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Vuelta a España 2011 pasará por Sierra Nevada</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/la-vuelta-a-espana-2011-pasara-por-sierra-nevada/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/la-vuelta-a-espana-2011-pasara-por-sierra-nevada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 00:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[acogerá]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[cabello]]></category>
		<category><![CDATA[Caja]]></category>
		<category><![CDATA[caja granada]]></category>
		<category><![CDATA[Cajasur]]></category>
		<category><![CDATA[el equipo]]></category>
		<category><![CDATA[esquí]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús]]></category>
		<category><![CDATA[joya]]></category>
		<category><![CDATA[la joya]]></category>
		<category><![CDATA[línea]]></category>
		<category><![CDATA[llevará]]></category>
		<category><![CDATA[llevó]]></category>
		<category><![CDATA[Luciano]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel]]></category>
		<category><![CDATA[Ortega]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo]]></category>
		<category><![CDATA[pasará]]></category>
		<category><![CDATA[presentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Ramírez]]></category>
		<category><![CDATA[Roldán]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio]]></category>
		<category><![CDATA[Toribio]]></category>
		<category><![CDATA[Vicente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3137</guid>
		<description><![CDATA[Andalucía acogerá dos etapas de la Vuelta a España 2011. La edición 2011 de la Vuelta a España contará con una llegada en alto en la estación de esquí de Sierra Nevada en Andalucía. La noticia fue anunciada en una presentación inicial del equipo Andalucía-Caja Granada por Luciano Alonso, representante del gobierno provincial para turismo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/la-vuelta-a-espana-2011-pasara-por-sierra-nevada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ciclista belga Philippe Gilbert del Omega Pharma se impuso en una etapa clave para Nibali.</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/el-ciclista-belga-philippe-gilbert-del-omega-pharma-se-impuso-en-una-etapa-clave-para-nibali/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/el-ciclista-belga-philippe-gilbert-del-omega-pharma-se-impuso-en-una-etapa-clave-para-nibali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 16:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[ágil]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Valverde]]></category>
		<category><![CDATA[añadir]]></category>
		<category><![CDATA[Bola]]></category>
		<category><![CDATA[Cervelo]]></category>
		<category><![CDATA[Columbia]]></category>
		<category><![CDATA[decidirá]]></category>
		<category><![CDATA[descenso]]></category>
		<category><![CDATA[desgobierno]]></category>
		<category><![CDATA[dominik]]></category>
		<category><![CDATA[estela]]></category>
		<category><![CDATA[ezequiel]]></category>
		<category><![CDATA[Farrar]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo]]></category>
		<category><![CDATA[florencio]]></category>
		<category><![CDATA[León]]></category>
		<category><![CDATA[llegó]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[Milram]]></category>
		<category><![CDATA[mosquera]]></category>
		<category><![CDATA[pelotón]]></category>
		<category><![CDATA[pupilo]]></category>
		<category><![CDATA[roels]]></category>
		<category><![CDATA[tramo]]></category>
		<category><![CDATA[Vicenzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3059</guid>
		<description><![CDATA[Vicenzo Nibali consiguió añadir 12 segundos más al resto de rivales, concretamente al español Ezequiel Mosquera, que ahora es segundo en la general a 50 segundos del italiano, la víspera de la ascensión clave al Alto de Guarramillas, popularmente conocido como &#8216;la Bola del Mundo&#8217;, en la sierra de Navacerrada que decidirá el sucesor en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/el-ciclista-belga-philippe-gilbert-del-omega-pharma-se-impuso-en-una-etapa-clave-para-nibali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barredo regresa a Australia el campeanto del Mundo</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/barredo-regresa-a-australia-el-campeanto-del-mundo/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/barredo-regresa-a-australia-el-campeanto-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 21:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[Barredo]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Menchov]]></category>
		<category><![CDATA[Después]]></category>
		<category><![CDATA[el equipo]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[Gárate]]></category>
		<category><![CDATA[geelong australia]]></category>
		<category><![CDATA[Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquín]]></category>
		<category><![CDATA[Lagos]]></category>
		<category><![CDATA[Luis]]></category>
		<category><![CDATA[Óscar]]></category>
		<category><![CDATA[Ramírez]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[selección]]></category>
		<category><![CDATA[sentí]]></category>
		<category><![CDATA[Tendrá]]></category>
		<category><![CDATA[Tuvimos]]></category>
		<category><![CDATA[valladolid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3056</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los corredores más en forma al final de la temporada es Carlos Barredo, una inclusión natural en el equipo nacional español para los campeonatos del mundo. La noticia de su selección se produjo un día después de que ganara la etapa de los Lagos en la Vuelta a España y quedar a octavo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/barredo-regresa-a-australia-el-campeanto-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cavendish está en racha, venció en la decimoctava etapa de la Vuelta a España</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/cavendish-esta-en-racha-vencio-en-la-decimoctava-etapa-de-la-vuelta-a-espana/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/cavendish-esta-en-racha-vencio-en-la-decimoctava-etapa-de-la-vuelta-a-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 17:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Petacchi]]></category>
		<category><![CDATA[Benítez]]></category>
		<category><![CDATA[bielorruso]]></category>
		<category><![CDATA[Cajasur]]></category>
		<category><![CDATA[cavendish]]></category>
		<category><![CDATA[Cervelo]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[española]]></category>
		<category><![CDATA[footon]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Goss]]></category>
		<category><![CDATA[inadvertido]]></category>
		<category><![CDATA[inaugurase]]></category>
		<category><![CDATA[javier estrada]]></category>
		<category><![CDATA[Lampre]]></category>
		<category><![CDATA[llegador]]></category>
		<category><![CDATA[Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Milram]]></category>
		<category><![CDATA[pichot]]></category>
		<category><![CDATA[rondas]]></category>
		<category><![CDATA[Servetto]]></category>
		<category><![CDATA[Thor]]></category>
		<category><![CDATA[thor hushovd]]></category>
		<category><![CDATA[Tyler Farrar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3047</guid>
