<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciclismo Profesional</title>
	<atom:link href="http://ciclismoprofesional.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ciclismoprofesional.com</link>
	<description>Magazine Deportivo de ciclismo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 22:01:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rubiano se alzó con la victoria en la sexta etapa del Giro</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/noticias/rubiano-se-alzo-con-la-victoria-en-la-sexta-etapa-del-giro/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/noticias/rubiano-se-alzo-con-la-victoria-en-la-sexta-etapa-del-giro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 22:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro de Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[adriano]]></category>
		<category><![CDATA[alzó]]></category>
		<category><![CDATA[Ángel]]></category>
		<category><![CDATA[ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[cruzar]]></category>
		<category><![CDATA[el polaco]]></category>
		<category><![CDATA[ElPidio]]></category>
		<category><![CDATA[ganó]]></category>
		<category><![CDATA[giro]]></category>
		<category><![CDATA[golas]]></category>
		<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[líder]]></category>
		<category><![CDATA[línea]]></category>
		<category><![CDATA[mayo]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[rubiano]]></category>
		<category><![CDATA[Sant]]></category>
		<category><![CDATA[sexta]]></category>
		<category><![CDATA[termina]]></category>
		<category><![CDATA[urbino]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3534</guid>
		<description><![CDATA[(Reuters) &#8211; El ciclista colombiano Miguel Ángel Rubiano Chávez ganó el viernes la sexta etapa del Giro de Italia, entre Urbino y Puerto Sant&#8217;ElPidio. El italiano Adriano Malori es el nuevo líder de la carrera al cruzar la línea de meta segundo, con una ventaja de aproximadamente un minuto y 10 segundos sobre el tercero, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/noticias/rubiano-se-alzo-con-la-victoria-en-la-sexta-etapa-del-giro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark Cavendish se impuso al sprint en la quinta etapa</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/noticias/mark-cavendish-se-impuso-al-sprint-en-la-quinta-etapa/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/noticias/mark-cavendish-se-impuso-al-sprint-en-la-quinta-etapa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro de Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bennati]]></category>
		<category><![CDATA[británico]]></category>
		<category><![CDATA[cavendish]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[día]]></category>
		<category><![CDATA[disputó]]></category>
		<category><![CDATA[Fano]]></category>
		<category><![CDATA[ganó]]></category>
		<category><![CDATA[giro]]></category>
		<category><![CDATA[imponerse]]></category>
		<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[líder]]></category>
		<category><![CDATA[Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Matt]]></category>
		<category><![CDATA[mayo]]></category>
		<category><![CDATA[Milán]]></category>
		<category><![CDATA[Módena]]></category>
		<category><![CDATA[Navardauskas]]></category>
		<category><![CDATA[Ramunas]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[sumó]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3531</guid>
		<description><![CDATA[(Reuters) &#8211; El campeón del mundo de ciclismo, el británico Mark Cavendish, ganó el jueves la quinta etapa del Giro de Italia, que se disputó entre Módena y Fano al imponerse al sprint. Tras el corredor del Sky, que sumó su novena victoria en el Giro, llegó el italiano Matt Goss, mientras que su compatriota [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/noticias/mark-cavendish-se-impuso-al-sprint-en-la-quinta-etapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Garmin venció la etapa por equipos del Giro</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/el-giro-de-italia/el-garmin-vencio-la-etapa-por-equipos-del-giro/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/el-giro-de-italia/el-garmin-vencio-la-etapa-por-equipos-del-giro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro de Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Astana]]></category>
		<category><![CDATA[barracuda]]></category>
		<category><![CDATA[clasificacion]]></category>
		<category><![CDATA[colocando]]></category>
		<category><![CDATA[compañero]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[disputada]]></category>
		<category><![CDATA[el equipo]]></category>
		<category><![CDATA[giro]]></category>
		<category><![CDATA[Hunter]]></category>
		<category><![CDATA[la cuarta]]></category>
		<category><![CDATA[maglia]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[Navardauskas]]></category>
		<category><![CDATA[Ramunas]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Robbie]]></category>
		<category><![CDATA[sudafricano]]></category>
		<category><![CDATA[termina]]></category>
		<category><![CDATA[Terminó]]></category>
		<category><![CDATA[Tyler Farrar]]></category>
		<category><![CDATA[venció]]></category>
		<category><![CDATA[Verona]]></category>
		<category><![CDATA[viste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3528</guid>
		<description><![CDATA[(Reuters) &#8211; El equipo Garmin-Barracuda ganó el miércoles la cuarta etapa del Giro, una contrarreloj por equipos, colocando a su corredor italiano Ramunas Navardauskas como líder de la clasificación general. El Katusha terminó en segundo lugar, por delante del Astana durante la primera etapa disputada en suelo italiano, con salida y meta en Verona, tras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/el-giro-de-italia/el-garmin-vencio-la-etapa-por-equipos-del-giro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matt Goss ganó la tercera etapa del Giro</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/noticias/matt-goss-gano-la-tercera-etapa-del-giro/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/noticias/matt-goss-gano-la-tercera-etapa-del-giro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro de Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[barracuda]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[de manera]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[haedo]]></category>
		<category><![CDATA[horsens]]></category>
		<category><![CDATA[la tercera]]></category>
		<category><![CDATA[maglia rosa]]></category>
		<category><![CDATA[matt goss]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Saxo Bank]]></category>
		<category><![CDATA[segundo por]]></category>
		<category><![CDATA[sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Tyler Farrar]]></category>
		<category><![CDATA[Verona]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3524</guid>
		<description><![CDATA[(Reuters) &#8211; El ciclista australiano Matt Goss, del equipo GreenEdge, se adjudicó el lunes la victoria en la tercera etapa del Giro de Italia, después del sprint del pelotón a su llegada a la meta en Horsens, Dinamarca. El argentino Juan José Haedo, del Saxo Bank, finalizó segundo, por delante del estadounidense Tyler Farrar, del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/noticias/matt-goss-gano-la-tercera-etapa-del-giro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark Cavendish ganó la segunda etapa del Giro de Italia</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/noticias/mark-cavendish-gano-la-segunda-etapa-del-giro-de-italia/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/noticias/mark-cavendish-gano-la-segunda-etapa-del-giro-de-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 00:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro de Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[australiano]]></category>
		<category><![CDATA[británico]]></category>
		<category><![CDATA[campeón]]></category>
		<category><![CDATA[cavendish]]></category>
		<category><![CDATA[ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[danesa]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[disputará]]></category>
		<category><![CDATA[ganó]]></category>
		<category><![CDATA[giro]]></category>
		<category><![CDATA[Goss]]></category>
		<category><![CDATA[liderato]]></category>
		<category><![CDATA[llegó]]></category>
		<category><![CDATA[Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Matt]]></category>
		<category><![CDATA[matt goss]]></category>
		<category><![CDATA[octava]]></category>
		<category><![CDATA[pelotón]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3520</guid>
		<description><![CDATA[(Reuters) &#8211; El ciclista británico Mark Cavendish ganó el domingo la segunda etapa del Giro de Italia, que empezaba y terminaba en la ciudad danesa de Herning. El campeón del mundo se impuso en un sprint de pelotón para alzarse con su quinta victoria de la temporada y octava en el Giro. El australiano Matt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/noticias/mark-cavendish-gano-la-segunda-etapa-del-giro-de-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contador no apela su sanción</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/noticias/contados-no-apela-su-sancion/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/noticias/contados-no-apela-su-sancion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 15:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[abogados]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto]]></category>
		<category><![CDATA[alberto contador]]></category>
		<category><![CDATA[Antidopaje]]></category>
		<category><![CDATA[apelará]]></category>
		<category><![CDATA[Arbitraje]]></category>
		<category><![CDATA[atribuyó]]></category>
		<category><![CDATA[clembuterol]]></category>
		<category><![CDATA[despojó]]></category>
		<category><![CDATA[diario deportivo marca]]></category>
		<category><![CDATA[el diario deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[estudiando]]></category>
		<category><![CDATA[explicó]]></category>
		<category><![CDATA[federal]]></category>
		<category><![CDATA[Giro de Italia]]></category>
		<category><![CDATA[hablé]]></category>
		<category><![CDATA[llevarlo]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[qué]]></category>
		<category><![CDATA[sanción]]></category>
		<category><![CDATA[Saxo]]></category>
		<category><![CDATA[suspensión]]></category>
		<category><![CDATA[TAS]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal de arbitraje deportivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3515</guid>
		<description><![CDATA[(Reuters) &#8211; Alberto Contador no apelará ante un tribunal federal suizo su sanción de dos años por dar positivo en un control antidopaje en el Tour de Francia de 2010. El español, a quien el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) impuso una suspensión retroactiva, siempre ha defendido su inocencia y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/noticias/contados-no-apela-su-sancion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sánchez ganó la sexta etapa de la París-Niza</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/corredores/sanchez-gano-la-sexta-etapa-de-la-paris-niza/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/corredores/sanchez-gano-la-sexta-etapa-de-la-paris-niza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 22:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[Otras]]></category>
		<category><![CDATA[Bradley]]></category>
		<category><![CDATA[clásica]]></category>
		<category><![CDATA[competición]]></category>
		<category><![CDATA[competitivo]]></category>
		<category><![CDATA[corrió]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[está]]></category>
		<category><![CDATA[ganado]]></category>
		<category><![CDATA[hermano mayor]]></category>
		<category><![CDATA[liderato]]></category>
		<category><![CDATA[logré]]></category>
		<category><![CDATA[Luis]]></category>
		<category><![CDATA[murió]]></category>
		<category><![CDATA[Niza]]></category>
		<category><![CDATA[pelotón]]></category>
		<category><![CDATA[pensé]]></category>
		<category><![CDATA[Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Seguí]]></category>
		<category><![CDATA[Terminó]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[tramo]]></category>
		<category><![CDATA[última]]></category>
		<category><![CDATA[último]]></category>
		<category><![CDATA[valverde]]></category>
		<category><![CDATA[Wiggins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3511</guid>
		<description><![CDATA[(Reuters) &#8211; El español Luis León Sánchez adelantó el viernes a su compañero de escapada Jens Voigt y terminó primero la sexta etapa de la París-Niza, una competición que ya ganó anteriormente, mientras Bradley Wiggins conservaba el liderato de la general. Desde que ganó la carrera en 2009, Sánchez, campeón de España de contrarreloj, ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/corredores/sanchez-gano-la-sexta-etapa-de-la-paris-niza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alejandro Valverde se impuso en la tercera etapa de la París-Niza</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/corredores/alejandro-valverde-se-impuso-en-la-tercera-etapa-de-la-paris-niza/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/corredores/alejandro-valverde-se-impuso-en-la-tercera-etapa-de-la-paris-niza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 17:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[Otras]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Valverde]]></category>
		<category><![CDATA[curvers]]></category>
		<category><![CDATA[europa press]]></category>
		<category><![CDATA[fortuna]]></category>
		<category><![CDATA[ganado]]></category>
		<category><![CDATA[la ruta del sol]]></category>
		<category><![CDATA[Luis León Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[lumbreras]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Indurain]]></category>
		<category><![CDATA[Rabobank]]></category>
		<category><![CDATA[ruta del sol]]></category>
		<category><![CDATA[saur]]></category>
		<category><![CDATA[Saxo Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[solitario]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>
		<category><![CDATA[Wiggins]]></category>
		<category><![CDATA[willunga hill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3505</guid>
		<description><![CDATA[(europa press) El corredor español del Movistar, Alejandro Valverde se impuso este martes en la tercera etapa de la París-Niza, mientras que el británico Bradley Wiggins (Sky) continúa como líder. El murciano no dejó pasar su primera oportunidad en la ronda gala y sumó un nuevo éxito, el tercero parcial del año, tras los logrados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/corredores/alejandro-valverde-se-impuso-en-la-tercera-etapa-de-la-paris-niza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andy Schleck se ha retirado de la París-Niza</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/noticias/andy-schleck-se-ha-retirado-de-la-paris-niza/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/noticias/andy-schleck-se-ha-retirado-de-la-paris-niza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 15:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otras]]></category>
		<category><![CDATA[acabó]]></category>
		<category><![CDATA[Alain]]></category>
		<category><![CDATA[Añadió]]></category>
		<category><![CDATA[Andy]]></category>
		<category><![CDATA[Bradley]]></category>
		<category><![CDATA[británico]]></category>
		<category><![CDATA[ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[clembuterol]]></category>
		<category><![CDATA[comunicado]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[despojado]]></category>
		<category><![CDATA[encabeza]]></category>
		<category><![CDATA[Gallopin]]></category>
		<category><![CDATA[intentarlo]]></category>
		<category><![CDATA[Levi Leipheimer]]></category>
		<category><![CDATA[mañana]]></category>
		<category><![CDATA[nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Niza]]></category>
		<category><![CDATA[quería]]></category>
		<category><![CDATA[RadioShack]]></category>
		<category><![CDATA[título]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de francia]]></category>
		<category><![CDATA[Wiggins]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3499</guid>
		<description><![CDATA[(Reuters) &#8211; El ciclista luxemburgués Andy Schleck se ha retirado de la París-Niza por una gastroenteritis antes de empezar la tercera etapa, dijo su equipo, el Radioshack Nissan, el martes. &#8220;Ya ayer, antes de la etapa, Andy no se sentía bien&#8221;, dijo el director deportivo, Alain Gallopin, en un comunicado. &#8220;Pudo acabar la etapa pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/noticias/andy-schleck-se-ha-retirado-de-la-paris-niza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bradley Wiggins se hizo con la general en la París- Niza</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/otras/bradley-wiggins-se-hizo-con-la-general-en-la-paris-niza/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/otras/bradley-wiggins-se-hizo-con-la-general-en-la-paris-niza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 15:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras]]></category>
		<category><![CDATA[alemán]]></category>
		<category><![CDATA[belga]]></category>
		<category><![CDATA[británico]]></category>
		<category><![CDATA[campeón]]></category>
		<category><![CDATA[cruzó]]></category>
		<category><![CDATA[Degenkolb]]></category>
		<category><![CDATA[dos minutos]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[Gustav]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquín]]></category>
		<category><![CDATA[John]]></category>
		<category><![CDATA[Larsson]]></category>
		<category><![CDATA[Leipheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Levi]]></category>
		<category><![CDATA[Levi Leipheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Niza]]></category>
		<category><![CDATA[Orleans]]></category>
		<category><![CDATA[París]]></category>
		<category><![CDATA[pelotón]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[sueco]]></category>
		<category><![CDATA[Tom]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Boonen]]></category>
		<category><![CDATA[ventaja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3502</guid>
		<description><![CDATA[(Reuters) &#8211; El británico Bradley Wiggins se hizo con la general en la París- Niza el lunes tras la segunda etapa, un recorrido de 185,5 km que ganó el belga Tom Boonen en Orleans. Wiggins, segundo al principio de la etapa a un segundo del sueco Gustav Larsson, formaba parte del grupo de 21 hombres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/otras/bradley-wiggins-se-hizo-con-la-general-en-la-paris-niza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christian Prudhomme se lamenta de la sación a Contador</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/noticias/christian-prudhomme-se-lamenta-de-la-sacion-a-contador/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/noticias/christian-prudhomme-se-lamenta-de-la-sacion-a-contador/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 19:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tour de francia]]></category>
		<category><![CDATA[Además]]></category>
		<category><![CDATA[adoptada]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[comience]]></category>
		<category><![CDATA[deliberando]]></category>
		<category><![CDATA[Después]]></category>
		<category><![CDATA[dictar]]></category>
		<category><![CDATA[diseñada]]></category>
		<category><![CDATA[ensució]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[europa press]]></category>
		<category><![CDATA[Evans]]></category>
		<category><![CDATA[impuesta]]></category>
		<category><![CDATA[instancia]]></category>
		<category><![CDATA[mundo del deporte]]></category>
		<category><![CDATA[ofreció]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[próxima]]></category>
		<category><![CDATA[rápidamente]]></category>
		<category><![CDATA[sanción]]></category>
		<category><![CDATA[Soir]]></category>
		<category><![CDATA[TAS]]></category>
		<category><![CDATA[tendrán]]></category>
		<category><![CDATA[Van]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3496</guid>
		<description><![CDATA[(europa press) De acuerdo con el director del Tour de Francia, Christian Prudhomme, la sanción de dos años impuesta por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) al ciclista Alberto Contador, ha sido una pérdida para &#8220;todo el mundo&#8221; debido a la tardanza con la que se dio el veredicto que afectó a todos los &#8220;eventos&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/noticias/christian-prudhomme-se-lamenta-de-la-sacion-a-contador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valverde se adjudicó la Vuelta a Andalucía 2012</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/corredores/valverde-se-adjudico-la-vuelta-a-andalucia-2012/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/corredores/valverde-se-adjudico-la-vuelta-a-andalucia-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 19:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[Otras]]></category>
		<category><![CDATA[acaba]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Valverde]]></category>
		<category><![CDATA[clasificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[coppel]]></category>
		<category><![CDATA[dani moreno]]></category>
		<category><![CDATA[daniel moreno]]></category>
		<category><![CDATA[de la guardia]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Menchov]]></category>
		<category><![CDATA[dio]]></category>
		<category><![CDATA[europa press]]></category>
		<category><![CDATA[franck schleck]]></category>
		<category><![CDATA[hambre]]></category>
		<category><![CDATA[katu]]></category>
		<category><![CDATA[nissan]]></category>
		<category><![CDATA[RadioShack]]></category>
		<category><![CDATA[ruso]]></category>
		<category><![CDATA[ruta del sol]]></category>
		<category><![CDATA[saur]]></category>
		<category><![CDATA[victoria general]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3492</guid>
		<description><![CDATA[(europa press) Alejandro Valverde se proclamó este jueves vencedor de la Vuelta a Andalucía-Ruta del Sol, después de aguantar en la última etapa, disputada entre Jaén y La Guardia sobre 135,7 kilómetros, donde hubo nuevamente protagonismo nacional con la victoria de Dani Moreno, del Katusha. Después de año y medio sin competir por sanción, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/corredores/valverde-se-adjudico-la-vuelta-a-andalucia-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richie Porte venció en la Vuelta al Algarve</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/corredores/richie-porte-vencio-en-la-vuelta-al-algarve/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/corredores/richie-porte-vencio-en-la-vuelta-al-algarve/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[Otras]]></category>
		<category><![CDATA[Algarve]]></category>
		<category><![CDATA[crono]]></category>
		<category><![CDATA[de ventaja]]></category>
		<category><![CDATA[europa press]]></category>
		<category><![CDATA[Omega]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[ventaja sobre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3487</guid>
		<description><![CDATA[(europa press) Richie Porte (Sky) se ha proclamado vencedor de la Vuelta al Algarve al finalizar tercero en la quinta y última etapa de la prueba. La última etapa era una contrarreloj de 25,8 kilómetros, en la que acabó a 13 segundos de su compañero de equipo Bradley Wiggins, tercero en la general.    De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/corredores/richie-porte-vencio-en-la-vuelta-al-algarve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Johan Bruyneel con cambia los planes a pesar de la baja de Contador</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/equipos/johan-bruyneel-con-cambia-los-planes-a-pesar-de-la-baja-de-contador/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/equipos/johan-bruyneel-con-cambia-los-planes-a-pesar-de-la-baja-de-contador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto]]></category>
		<category><![CDATA[alberto contador]]></category>
		<category><![CDATA[apuntó]]></category>
		<category><![CDATA[así]]></category>
		<category><![CDATA[belga]]></category>
		<category><![CDATA[Boucle]]></category>
		<category><![CDATA[Channel]]></category>
		<category><![CDATA[clasificado]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[criterium international]]></category>
		<category><![CDATA[el segundo]]></category>
		<category><![CDATA[está]]></category>
		<category><![CDATA[europa press]]></category>
		<category><![CDATA[excorredor]]></category>
		<category><![CDATA[grande boucle]]></category>
		<category><![CDATA[había]]></category>
		<category><![CDATA[Johan Bruyneel]]></category>
		<category><![CDATA[líder]]></category>
		<category><![CDATA[modifica]]></category>
		<category><![CDATA[pesar]]></category>
		<category><![CDATA[pinteño]]></category>
		<category><![CDATA[planes]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[sigo]]></category>
		<category><![CDATA[tendido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3485</guid>
		<description><![CDATA[(europa press) Johan Bruyneel asegura que a pesar de la ausencia del sancionado Alberto Contador en la próxima edición del Tour de Francia &#8220;no modifica&#8221; los planes del RadioShack-Nissan con Andy Schleck. &#8220;La ausencia de Contador en la salida del próximo Tour no modifica para nada nuestros planes, e incluso la carrera será más difícil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/equipos/johan-bruyneel-con-cambia-los-planes-a-pesar-de-la-baja-de-contador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
