Cadel Evans sigue como líder del Ranking
Los tres primeros clasificados del ranking mundial siguen en el mismo orden tras el término del Criterium galo, con el Campeón Mundial Cadel Evans (BMC) el mantenimiento su ventaja sobre Philippe Gilbert (Omega Pharma-Lotto) y Joaquín Rodríguez (Katusha).
Los tres cilistas han sido siguen por delantes de Alberto Contador (Astana), cuyo segundo lugar en la general de la carrera francesa lo llevó delante del ciclista del Caisse d’Epargne, Luis León Sánchez.
El ganador del Critérium du Dauphiné, Janez Brajkovic (RadioShack) ha subido hasta la posición demoprimera en el ranking.
Cualquier resultado del Mundial de la UCI, Calendario integrado por todos ProTour y carreras históricas como la actual Vuelta a Suiza que se está disputando esta semana, puede alterar el orden.
Ranking Mundial UCI 14 Junio 14, 2010
| # | Ciclista (País) Equipo | Resultados | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 384 | |
| 2 | Philippe Gilbert (Bel) Omega Pharma-Lotto | 304 | |
| 3 | Joaquin Rodriguez Oliver (Spa) Team Katusha | 288 | |
| 4 | Alberto Contador Velasco (Spa) Astana | 260 | |
| 5 | Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Caisse d’Epargne | 232 | |
| 6 | Tom Boonen (Bel) Quick Step | 216 | |
| 7 | Ivan Basso (Ita) Liquigas-Doimo | 206 | |
| 8 | Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli | 203 | |
| 9 | Fabian Cancellara (Swi) Team Saxo Bank | 200 | |
| 10 | Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana | 185 | |
| 11 | Janez Brajkovic (Slo) Team Radioshack | 174 | |
| 12 | Christopher Horner (USA) Team Radioshack | 164 | |
| 13 | Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo | 144 | |
| 14 | Marco Pinotti (Ita) Team HTC – Columbia | 140 | |
| 15 | André Greipel (Ger) Team HTC – Columbia | 137 | |
| 16 | David Arroyo Duran (Spa) Caisse d’Epargne | 132 | |
| 17 | Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone | 127 | |
| 18 | Roman Kreuziger (Cze) Liquigas-Doimo | 120 | |
| 19 | Thor Hushovd (Nor) Cervelo Test Team | 120 | |
| 20 | Maxim Iglinsky (Kaz) Astana | 117 | |
| 21 | Oscar Freire Gomez (Spa) Rabobank | 116 | |
| 22 | Michael Rogers (Aus) Team HTC – Columbia | 113 | |
| 23 | Rein Taaramae (Est) Cofidis, le Credit en Ligne | 111 | |
| 24 | Simon Spilak (Slo) Lampre-Farnese Vini | 108 | |
| 25 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin – Transitions | 107 | |
| 26 | Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel – Euskadi | 105 | |
| 27 | Björn Leukemans (Bel) Vacansoleil Pro Cycling Team | 100 | |
| 28 | Greg Henderson (NZl) Sky Professional Cycling Team | 97 | |
| 29 | Xavier Tondo Volpini (Spa) Cervelo Test Team | 96 | |
| 30 | Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel – Euskadi | 96 | |
| 31 | Tyler Farrar (USA) Garmin – Transitions | 95 | |
| 32 | Damiano Cunego (Ita) Lampre-Farnese Vini | 94 | |
| 33 | Roger Hammond (GBr) Cervelo Test Team | 90 | |
| 34 | Denis Menchov (Rus) Rabobank | 83 | |
| 35 | Bernhard Eisel (Aut) Team HTC – Columbia | 83 | |
| 36 | Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Euskaltel – Euskadi | 82 | |
| 37 | Alexandr Kolobnev (Rus) Team Katusha | 82 | |
| 38 | Jean-Christophe Peraud (Fra) Omega Pharma-Lotto | 80 | |
| 39 | Vladimir Karpets (Rus) Team Katusha | 80 | |
| 40 | George Hincapie (USA) BMC Racing Team | 80 | |
| 41 | Alessandro Petacchi (Ita) Lampre-Farnese Vini | 79 | |
| 42 | Tejay Van Garderen (USA) Team HTC – Columbia | 76 | |
| 43 | Robert Gesink (Ned) Rabobank | 73 | |
| 44 | Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Sky Professional Cycling Team | 71 | |
| 45 | Robbie Mcewen (Aus) Team Katusha | 70 | |
| 46 | Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank | 70 | |
| 47 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto | 65 | |
| 48 | Jens Voigt (Ger) Team Saxo Bank | 62 | |
| 49 | Sacha Modolo (Ita) Colnago – CSF Inox | 62 | |
| 50 | Jerome Coppel (Fra) Saur – Sojasun | 61 | |
| 51 | Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale | 61 | |
| 52 | Sep Vanmarcke (Bel) Topsport Vlaanderen – Mercator | 60 | |
| 53 | Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank | 60 | |
| 54 | Daniele Bennati (Ita) Liquigas-Doimo | 58 | |
| 55 | Enrico Gasparotto (Ita) Astana | 56 | |
| 56 | Carlos Sastre Candil (Spa) Cervelo Test Team | 56 | |
| 57 | Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha | 55 | |
| 58 | Luke Roberts (Aus) Team Milram | 54 | |
| 59 | Nicolas Vogondy (Fra) Bbox Bouygues Telecom | 46 | |
| 60 | Jurgen Roelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto | 44 | |
| 61 | Sandy Casar (Fra) Française Des Jeux | 42 | |
| 62 | Tiago Machado (Por) Team Radioshack | 41 | |
| 63 | Bert De Waele (Bel) Landbouwkrediet | 40 | |
| 64 | Robert Kiserlovski (Cro) Liquigas-Doimo | 38 | |
| 65 | Peter Sagan (Svk) Liquigas-Doimo | 36 | |
| 66 | Frank Schleck (Lux) Team Saxo Bank | 34 | |
| 67 | Michel Kreder (Ned) Garmin – Transitions | 34 | |
| 68 | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | 31 | |
| 69 | Daniel Oss (Ita) Liquigas-Doimo | 30 | |
| 70 | Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha | 30 | |
| 71 | Francesco Ginanni (Ita) Androni Giocattoli | 30 | |
| 72 | Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago – CSF Inox | 30 | |
| 73 | Danilo Hondo (Ger) Lampre-Farnese Vini | 29 | |
| 74 | John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale | 28 | |
| 75 | Bauke Mollema (Ned) Rabobank | 26 | |
| 76 | Matthew Harley Goss (Aus) Team HTC – Columbia | 24 | |
| 77 | Marcel Wyss (Swi) Cervelo Test Team | 20 | |
| 78 | Pierre Rolland (Fra) Bbox Bouygues Telecom | 20 | |
| 79 | Leif Hoste (Bel) Omega Pharma-Lotto | 20 | |
| 80 | Jérôme Pineau (Fra) Quick Step | 20 | |
| 81 | Evgeny Petrov (Rus) Team Katusha | 18 | |
| 82 | Bradley Wiggins (GBr) Sky Professional Cycling Team | 18 | |
| 83 | Manuel Belletti (Ita) Colnago – CSF Inox | 18 | |
| 84 | Thomas Voeckler (Fra) Bbox Bouygues Telecom | 17 | |
| 85 | Juan José Haedo (Arg) Team Saxo Bank | 17 | |
| 86 | Francesco Gavazzi (Ita) Lampre-Farnese Vini | 16 | |
| 87 | Linus Gerdemann (Ger) Team Milram | 16 | |
| 88 | Chris Sörensen (Den) Team Saxo Bank | 16 | |
| 89 | Johann Tschopp (Swi) Bbox Bouygues Telecom | 16 | |
| 90 | Matthew Lloyd (Aus) Omega Pharma-Lotto | 16 | |
| 91 | Gustav Larsson (Swe) Team Saxo Bank | 16 | |
| 92 | Damien Monier (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne | 16 | |
| 93 | Wouter Weylandt (Bel) Quick Step | 16 | |
| 94 | Mauricio Ardila Cano (Col) Rabobank | 14 | |
| 95 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Professional Cycling Team | 14 | |
| 96 | Robert Hunter (RSA) Garmin – Transitions | 13 | |
| 97 | Graeme Brown (Aus) Rabobank | 13 | |
| 98 | Matti Breschel (Den) Team Saxo Bank | 12 | |
| 99 | Grega Bole (Slo) Lampre-Farnese Vini | 12 | |
| 100 | Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Doimo | 12 | |
| 101 | Mark Cavendish (GBr) Team HTC – Columbia | 12 | |
| 102 | Julian Dean (NZl) Garmin – Transitions | 12 | |
| 103 | Robert Förster (Ger) Team Milram | 11 | |
| 104 | Dries Devenyns (Bel) Quick Step | 10 | |
| 105 | Marco Marcato (Ita) Vacansoleil Pro Cycling Team | 10 | |
| 106 | Manuele Mori (Ita) Lampre-Farnese Vini | 10 | |
| 107 | Sébastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale | 10 | |
| 108 | William Bonnet (Fra) Bbox Bouygues Telecom | 10 | |
| 109 | Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank | 10 | |
| 110 | Paul Voss (Ger) Team Milram | 10 | |
| 111 | Dario Cataldo (Ita) Quick Step | 9 | |
| 112 | Dario David Cioni (Ita) Sky Professional Cycling Team | 8 | |
| 113 | Rubens Bertogliati (Swi) Androni Giocattoli | 8 | |
| 114 | Simone Stortoni (Ita) Colnago – CSF Inox | 8 | |
| 115 | Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team | 8 | |
| 116 | Julien Fouchard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne | 8 | |
| 117 | Luca Paolini (Ita) Acqua & Sapone | 7 | |
| 118 | Manuel Antonio Leal Cardoso (Por) Footon-Servetto | 7 | |
| 119 | Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne | 7 | |
| 120 | Karsten Kroon (Ned) BMC Racing Team | 6 | |
| 121 | Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Doimo | 6 | |
| 122 | Daniel Navarro Garcia (Spa) Astana | 6 | |
| 123 | Amaël Moinard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne | 6 | |
| 124 | Mikhail Ignatyev (Rus) Team Katusha | 6 | |
| 125 | Christopher Sutton (Aus) Sky Professional Cycling Team | 6 | |
| 126 | Peter Velits (Svk) Team HTC – Columbia | 6 | |
| 127 | Andreas Klöden (Ger) Team Radioshack | 6 | |
| 128 | Lars Boom (Ned) Rabobank | 6 | |
| 129 | Davide Malacarne (Ita) Quick Step | 6 | |
| 130 | Levi Leipheimer (USA) Team Radioshack | 6 | |
| 131 | Alexander Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale | 5 | |
| 132 | Benoît Vaugrenard (Fra) Française Des Jeux | 5 | |
| 133 | Mirco Lorenzetto (Ita) Lampre-Farnese Vini | 5 | |
| 134 | Gert Steegmans (Bel) Team Radioshack | 5 | |
| 135 | Rémy Di Gregorio (Fra) Française Des Jeux | 4 | |
| 136 | Markus Fothen (Ger) Team Milram | 4 | |
| 137 | Hayden Roulston (NZl) Team HTC – Columbia | 4 | |
| 138 | Romain Sicard (Fra) Euskaltel – Euskadi | 4 | |
| 139 | Arkaitz Duran Daroca (Spa) Footon-Servetto | 4 | |
| 140 | Iban Mayoz Echeverria (Spa) Footon-Servetto | 4 | |
| 141 | Tiziano Dall’antonia (Ita) Liquigas-Doimo | 4 | |
| 142 | Yukiya Arashiro (Jpn) Bbox Bouygues Telecom | 4 | |
| 143 | Pablo Lastras Garcia (Spa) Caisse d’Epargne | 4 | |
| 144 | Eros Capecchi (Ita) Footon-Servetto | 4 | |
| 145 | Paul Martens (Ger) Rabobank | 4 | |
| 146 | David Millar (GBr) Garmin – Transitions | 4 | |
| 147 | Martin Reimer (Ger) Cervelo Test Team | 4 | |
| 148 | Michael Albasini (Swi) Team HTC – Columbia | 3 | |
| 149 | Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale | 3 | |
| 150 | Christophe Le Mevel (Fra) Française Des Jeux | 3 | |
| 151 | Geraint Thomas (GBr) Sky Professional Cycling Team | 3 | |
| 152 | Aitor Galdos Alonso (Spa) Euskaltel – Euskadi | 3 | |
| 153 | Thibaut Pinot (Fra) Française Des Jeux | 2 | |
| 154 | Egor Silin (Rus) Team Katusha | 2 | |
| 155 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Omega Pharma-Lotto | 2 | |
| 156 | Lucas Sebastian Haedo (Arg) Team Saxo Bank | 2 | |
| 157 | Jérémy Roy (Fra) Française Des Jeux | 2 | |
| 158 | Leonardo Bertagnolli (Ita) Androni Giocattoli | 2 | |
| 159 | Maxime Monfort (Bel) Team HTC – Columbia | 2 | |
| 160 | David Loosli (Swi) Lampre-Farnese Vini | 2 | |
| 161 | Jérémie Galland (Fra) Saur – Sojasun | 2 | |
| 162 | Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel – Euskadi | 1 | |
| 163 | Dimitri Champion (Fra) AG2R La Mondiale | 1 | |
| 164 | Matthieu Ladagnous (Fra) Française Des Jeux | 1 | |
| 165 | Steve Chainel (Fra) Bbox Bouygues Telecom | 1 | |
| 166 | Rigoberto Uran Uran (Col) Caisse d’Epargne | 1 | |
| 167 | Jan Bakelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto | 1 | |
| 168 | Stephen Cummings (GBr) Sky Professional Cycling Team | 1 | |
| 169 | Sebastian Lang (Ger) Omega Pharma-Lotto | 1 | |
| 170 | Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team | 1 | |
| 171 | Rick Flens (Ned) Rabobank | 1 | |
| 172 | Fabio Felline (Ita) Footon-Servetto | 1 | |
| 173 | Alexandre Botcharov (Rus) Team Katusha | 1 | |
| 174 | Tony Martin (Ger) Team HTC – Columbia | 1 | |
| 175 | Dominik Nerz (Ger) Team Milram | 1 | |
| 176 | Mauro Finetto (Ita) Liquigas-Doimo | 1 | |
| 177 | Yauheni Hutarovich (Blr) Française Des Jeux | 1 | |
| 178 | Roger Kluge (Ger) Team Milram | 1 | |
| 179 | Davide Vigano (Ita) Sky Professional Cycling Team | 1 | |
| 180 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d’Epargne | 1 | |
| 181 | Sébastien Chavanel (Fra) Française Des Jeux | 1 | |
| 182 | Adam Blyth (GBr) Omega Pharma-Lotto | 1 | |
| 183 | Federico Canuti (Ita) Colnago – CSF Inox | 1 |




