<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciclismo Profesional &#187; el segundo</title>
	<atom:link href="http://ciclismoprofesional.com/tag/el-segundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ciclismoprofesional.com</link>
	<description>Magazine Deportivo de ciclismo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 02:29:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Greipel confirma que estará en el Tour Down Under</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/corredores/greipel-confirma-que-estara-en-el-tour-down-under/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/corredores/greipel-confirma-que-estara-en-el-tour-down-under/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 01:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[adapta]]></category>
		<category><![CDATA[adelaida]]></category>
		<category><![CDATA[añadir]]></category>
		<category><![CDATA[Andre]]></category>
		<category><![CDATA[así]]></category>
		<category><![CDATA[australiano]]></category>
		<category><![CDATA[camiseta]]></category>
		<category><![CDATA[campeón]]></category>
		<category><![CDATA[ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[confirma]]></category>
		<category><![CDATA[debut]]></category>
		<category><![CDATA[dio]]></category>
		<category><![CDATA[el segundo]]></category>
		<category><![CDATA[favorito]]></category>
		<category><![CDATA[Grady]]></category>
		<category><![CDATA[hará]]></category>
		<category><![CDATA[líder]]></category>
		<category><![CDATA[lotto]]></category>
		<category><![CDATA[Omega]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma]]></category>
		<category><![CDATA[Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[será]]></category>
		<category><![CDATA[título]]></category>
		<category><![CDATA[Under]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3250</guid>
		<description><![CDATA[El Tour Down Under tendrá un enfrentamiento directo entre los mejores velocistas. La perspectiva de un partido entre algunos de los mejores velocistas del mundo en Australia dio otro más paso hacia adelante tras anunciar hoy que André Greipel vuelve al evento en 2011. La defensa del vencedor en dos ocasiones hará su debut para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/corredores/greipel-confirma-que-estara-en-el-tour-down-under/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodríguez apunta al podio en el Tour y ganar la Vuelta en 2011</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/corredores/rodriguez-apunta-al-podio-en-el-tour-y-ganar-la-vuelta-en-2011/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/corredores/rodriguez-apunta-al-podio-en-el-tour-y-ganar-la-vuelta-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 17:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[alzó]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[así]]></category>
		<category><![CDATA[caisse d epargne]]></category>
		<category><![CDATA[Catalán]]></category>
		<category><![CDATA[continuación]]></category>
		<category><![CDATA[corredor]]></category>
		<category><![CDATA[el segundo]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Flecha]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquín]]></category>
		<category><![CDATA[Katusha]]></category>
		<category><![CDATA[líder]]></category>
		<category><![CDATA[mantenerse]]></category>
		<category><![CDATA[mostró]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[participó]]></category>
		<category><![CDATA[podría]]></category>
		<category><![CDATA[Rafa]]></category>
		<category><![CDATA[rafa nadal]]></category>
		<category><![CDATA[reflexiona]]></category>
		<category><![CDATA[también]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[UCI]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3152</guid>
		<description><![CDATA[Purito Rodríguez, líder del Katusha reflexiona sobre la temporada que le hizo No.1 del mundo Recientemente el corredor español se alzó con el número uno del ranking UCI tras un brillante año 2010, y Joaquín Rodríguez ha dicho que se marca como objetivos el  podio del Tour de Francia y la victoria en la Vuelta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/corredores/rodriguez-apunta-al-podio-en-el-tour-y-ganar-la-vuelta-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andy Schleck y O&#8217;Grady están fuera de la Vuelta</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/noticias/andy-schleck-y-ogrady-estan-fuera-de-la-vuelta/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/noticias/andy-schleck-y-ogrady-estan-fuera-de-la-vuelta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[actos]]></category>
		<category><![CDATA[Andersen]]></category>
		<category><![CDATA[Andy]]></category>
		<category><![CDATA[BANK]]></category>
		<category><![CDATA[Bjarne Riis]]></category>
		<category><![CDATA[consecutivo]]></category>
		<category><![CDATA[décima]]></category>
		<category><![CDATA[el equipo]]></category>
		<category><![CDATA[el segundo]]></category>
		<category><![CDATA[eliminado]]></category>
		<category><![CDATA[están]]></category>
		<category><![CDATA[Frank]]></category>
		<category><![CDATA[Grady]]></category>
		<category><![CDATA[novena]]></category>
		<category><![CDATA[Nygaard]]></category>
		<category><![CDATA[razón]]></category>
		<category><![CDATA[regla]]></category>
		<category><![CDATA[respeto]]></category>
		<category><![CDATA[resto]]></category>
		<category><![CDATA[retiró]]></category>
		<category><![CDATA[saliendo]]></category>
		<category><![CDATA[Stuart]]></category>
		<category><![CDATA[sufriendo]]></category>
		<category><![CDATA[unirá]]></category>
		<category><![CDATA[violaron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3014</guid>
		<description><![CDATA[Bjarne Riis ha eliminado a Andy Schleck y Stuart O&#8217;Grady de la Vuelta a España después de que ambos violaron las reglas del equipo por beber alcohol después de la cena. Andy Schleck confirmó la noticia con una declaración: &#8220;Reconozco que he roto una regla en el equipo por ir a tomar una copa después [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/noticias/andy-schleck-y-ogrady-estan-fuera-de-la-vuelta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David López se impuso en la novena etapa de la Vuelta ciclista</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/david-lopez-se-impuso-en-la-novena-etapa-de-la-vuelta-ciclista/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/david-lopez-se-impuso-en-la-novena-etapa-de-la-vuelta-ciclista/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 17:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[alcoy]]></category>
		<category><![CDATA[Antón]]></category>
		<category><![CDATA[calpe]]></category>
		<category><![CDATA[checo]]></category>
		<category><![CDATA[cuarta]]></category>
		<category><![CDATA[Danilo di Luca]]></category>
		<category><![CDATA[despegarse]]></category>
		<category><![CDATA[día]]></category>
		<category><![CDATA[el gallego]]></category>
		<category><![CDATA[el segundo]]></category>
		<category><![CDATA[ganado]]></category>
		<category><![CDATA[Gianpaolo]]></category>
		<category><![CDATA[gonzalo]]></category>
		<category><![CDATA[Jaén]]></category>
		<category><![CDATA[jean christophe]]></category>
		<category><![CDATA[Katusha]]></category>
		<category><![CDATA[López]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[novena]]></category>
		<category><![CDATA[Revolcat]]></category>
		<category><![CDATA[sirvió]]></category>
		<category><![CDATA[sprint]]></category>
		<category><![CDATA[vizcaíno]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=2995</guid>
		<description><![CDATA[David López se impuso en la novena etapa de la Vuelta ciclista a España, disputada entre Calpe y Alcoy sobre 187,7 kilómetros, tras aventajar en la línea de meta al checo Román Kreuziger (Liquigas) y al italiano Gianpaolo Caruso (Katusha), segundo y tercero, respectivamente. El vizcaíno se estrena así en una de las tres &#8216;grandes&#8217; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/david-lopez-se-impuso-en-la-novena-etapa-de-la-vuelta-ciclista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philippe Gilbert se adjudicó en solitario la tercera etapa</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/noticias/philippe-gilbert-se-adjudico-en-solitario-la-tercera-etapa/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/noticias/philippe-gilbert-se-adjudico-en-solitario-la-tercera-etapa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[Amstel Gold Race]]></category>
		<category><![CDATA[belga]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[castillo de gibralfaro]]></category>
		<category><![CDATA[cavendish]]></category>
		<category><![CDATA[coloso]]></category>
		<category><![CDATA[Columbia]]></category>
		<category><![CDATA[cota]]></category>
		<category><![CDATA[el paso]]></category>
		<category><![CDATA[el segundo]]></category>
		<category><![CDATA[Euskaltel]]></category>
		<category><![CDATA[Katusha]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[Omega]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Gilbert]]></category>
		<category><![CDATA[puertos]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>
		<category><![CDATA[Xacobeo Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=2936</guid>
		<description><![CDATA[El belga Philippe Gilbert (Omega Pharma-Lotto) se alzó con la victoria en solitario de la tercera etapa de La Vuelta a España, disputada entre las ciudades de Marbella y Málaga, con 157,3 kilómetros, y tras la que desbanca en el liderato de la carrera al británico Mark Cavendish (Columbia). El clasicómano de Verviers, que ya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/noticias/philippe-gilbert-se-adjudico-en-solitario-la-tercera-etapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marianne Vos se adjudica su tercer Mundial</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/mundial-de-ciclismo/marianne-vos-se-adjudica-su-tercer-mundial/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/mundial-de-ciclismo/marianne-vos-se-adjudica-su-tercer-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 19:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundial de ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Otras Pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[adjudica]]></category>
		<category><![CDATA[aliviada]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[Bretaña]]></category>
		<category><![CDATA[centrada]]></category>
		<category><![CDATA[circuito]]></category>
		<category><![CDATA[clasificacion]]></category>
		<category><![CDATA[cómo]]></category>
		<category><![CDATA[de emma]]></category>
		<category><![CDATA[el segundo]]></category>
		<category><![CDATA[Emma]]></category>
		<category><![CDATA[ganó]]></category>
		<category><![CDATA[Kirsten]]></category>
		<category><![CDATA[llegó]]></category>
		<category><![CDATA[mantenerme]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberger]]></category>
		<category><![CDATA[Plouay]]></category>
		<category><![CDATA[podía]]></category>
		<category><![CDATA[Pooley]]></category>
		<category><![CDATA[sábado]]></category>
		<category><![CDATA[sprint]]></category>
		<category><![CDATA[subida]]></category>
		<category><![CDATA[UCI]]></category>
		<category><![CDATA[Vos]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=2892</guid>
		<description><![CDATA[La corredora holandesa consigue tercer título de la UCI de su carrera en Plouay, Gran Bretaña el sábado. La corredora de 23 años de edad, obtuvo el segundo lugar detrás de Emma Pooley, que fue la vencedora en Plouay, pero la holandesa ya tenía la victoria en la general. &#8220;Me he preocupado durante todo el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/mundial-de-ciclismo/marianne-vos-se-adjudica-su-tercer-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El equipo Garmin-Slipstream da su lista para el Tour de Francia</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/el-tour-de-francia/el-equipo-garmin-slipstream-da-su-lista-para-el-tour-de-francia/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/el-tour-de-francia/el-equipo-garmin-slipstream-da-su-lista-para-el-tour-de-francia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 16:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[tour de francia]]></category>
		<category><![CDATA[animar]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[BEL]]></category>
		<category><![CDATA[David Zabriskie]]></category>
		<category><![CDATA[el equipo]]></category>
		<category><![CDATA[el segundo]]></category>
		<category><![CDATA[escuadrón]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[giro]]></category>
		<category><![CDATA[Hunter]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan]]></category>
		<category><![CDATA[julian dean]]></category>
		<category><![CDATA[listo]]></category>
		<category><![CDATA[martijn]]></category>
		<category><![CDATA[Millar]]></category>
		<category><![CDATA[Pate]]></category>
		<category><![CDATA[pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[robbie hunter]]></category>
		<category><![CDATA[ryder hesjedal]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de francia]]></category>
		<category><![CDATA[trayendo]]></category>
		<category><![CDATA[Tyler Farrar]]></category>
		<category><![CDATA[Van]]></category>
		<category><![CDATA[Vande]]></category>
		<category><![CDATA[Vaughters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[Versátil, experimentado es el equipo dirigido por Vande Velde y Farrar Vande Velde y Tyler Farrar son los líderes del Tour del equipo Garmin-Slipstream para el segundo año del equipo en la ronda gala. Vande Velde, que terminó cuarto en 2009 y octavo el año pasado en general se verá respaldado en la clasificación general [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/el-tour-de-francia/el-equipo-garmin-slipstream-da-su-lista-para-el-tour-de-francia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cadel Evans sigue como líder del ranking UCI</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/noticias/cadel-evans-sigue-como-lider-del-ranking-uci/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/noticias/cadel-evans-sigue-como-lider-del-ranking-uci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 19:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[UCI]]></category>
		<category><![CDATA[BANK]]></category>
		<category><![CDATA[BMC]]></category>
		<category><![CDATA[brecha]]></category>
		<category><![CDATA[Cadel]]></category>
		<category><![CDATA[clasificacion]]></category>
		<category><![CDATA[compañero]]></category>
		<category><![CDATA[continúa]]></category>
		<category><![CDATA[cuarta]]></category>
		<category><![CDATA[el segundo]]></category>
		<category><![CDATA[Katusha]]></category>
		<category><![CDATA[Lance]]></category>
		<category><![CDATA[Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[posicion]]></category>
		<category><![CDATA[pusto]]></category>
		<category><![CDATA[racing]]></category>
		<category><![CDATA[RadioShack]]></category>
		<category><![CDATA[Saxo]]></category>
		<category><![CDATA[Saxo Bank]]></category>
		<category><![CDATA[séptima]]></category>
		<category><![CDATA[subiendo]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[El equipo Astana e líder por equipos del ranking nacional Cadel Evans (BMC Racing Team) continúa como líder del ranking individual de la UCI del Mundo después de la Vuelta a Suiza, mientras que Frank Schleck con su reciente victoria en la general en Suiza se ha movido hasta el pusto 14. Schleck no es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/noticias/cadel-evans-sigue-como-lider-del-ranking-uci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tony Martin está motivado tras su victoria en el Tour de Suiza</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/corredores/tony-martin-esta-motivado-tras-su-victoria-en-el-tour-de-suiza/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/corredores/tony-martin-esta-motivado-tras-su-victoria-en-el-tour-de-suiza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 14:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[acabado]]></category>
		<category><![CDATA[aferrba]]></category>
		<category><![CDATA[antemano]]></category>
		<category><![CDATA[atleta]]></category>
		<category><![CDATA[clasificacion]]></category>
		<category><![CDATA[Columbia]]></category>
		<category><![CDATA[corredor]]></category>
		<category><![CDATA[difícil]]></category>
		<category><![CDATA[discusión]]></category>
		<category><![CDATA[el segundo]]></category>
		<category><![CDATA[está]]></category>
		<category><![CDATA[Fabián]]></category>
		<category><![CDATA[fácil]]></category>
		<category><![CDATA[había]]></category>
		<category><![CDATA[liderato]]></category>
		<category><![CDATA[Liquigas]]></category>
		<category><![CDATA[marcó]]></category>
		<category><![CDATA[Normalmente]]></category>
		<category><![CDATA[oculto]]></category>
		<category><![CDATA[podía]]></category>
		<category><![CDATA[posicion]]></category>
		<category><![CDATA[prácticamente]]></category>
		<category><![CDATA[probado]]></category>
		<category><![CDATA[punt]]></category>
		<category><![CDATA[sonrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[Cuando Fabian Cancellara marcó el mejor tiempo en la etapa final de ayer del Tour de Suiza, muchos pensaron que el resultado estaba cantado de antemano. En muchas ocasiones, el corredor suizo había salido temprano, mejorando los tiempos anteriores y luego se aferrba a la cima de la clasificación hasta el final. Sin embargo, Tony [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/corredores/tony-martin-esta-motivado-tras-su-victoria-en-el-tour-de-suiza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lance Armstrong satisfecho y feliz con segundo puesto del Tour de Suiza</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/corredores/lance-armstrong-satisfecho-y-feliz-con-segundo-puesto-del-tour-de-suiza/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/corredores/lance-armstrong-satisfecho-y-feliz-con-segundo-puesto-del-tour-de-suiza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 06:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[armstrong]]></category>
		<category><![CDATA[bici]]></category>
		<category><![CDATA[clasificacion]]></category>
		<category><![CDATA[compañero]]></category>
		<category><![CDATA[el segundo]]></category>
		<category><![CDATA[Lance]]></category>
		<category><![CDATA[lance armstrong]]></category>
		<category><![CDATA[Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[metió]]></category>
		<category><![CDATA[muy bien]]></category>
		<category><![CDATA[obstante]]></category>
		<category><![CDATA[pedaleando]]></category>
		<category><![CDATA[ProTour]]></category>
		<category><![CDATA[quedó]]></category>
		<category><![CDATA[RadioShack]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación]]></category>
		<category><![CDATA[relacionado]]></category>
		<category><![CDATA[Saxo Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[sentí]]></category>
		<category><![CDATA[sentía]]></category>
		<category><![CDATA[subió]]></category>
		<category><![CDATA[también]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[El estadounidense tiene su mejor resultado desde el Tour de 2009 Lance Armstrong pudo haber terminado en décimo primero en el Tour de Suiza, pero el ciclista deel Team RadioShack no obstante, saltó a la segunda posición en la clasificación final. Terminó la carrera ProTour de nueve días a doce segundos por detrás de Frank [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/corredores/lance-armstrong-satisfecho-y-feliz-con-segundo-puesto-del-tour-de-suiza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rui Da Costa  encabezó el doblete del Caisse d&#8217;Epargne en la octaba etapa de Suiza</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/otras-pruebas/rui-da-costa-encabezo-el-doblete-del-caisse-depargne-en-la-octaba-etapa-de-suiza/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/otras-pruebas/rui-da-costa-encabezo-el-doblete-del-caisse-depargne-en-la-octaba-etapa-de-suiza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 23:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras Pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[compañero]]></category>
		<category><![CDATA[completar]]></category>
		<category><![CDATA[corazón]]></category>
		<category><![CDATA[Costa]]></category>
		<category><![CDATA[día]]></category>
		<category><![CDATA[el segundo]]></category>
		<category><![CDATA[ensombrecida]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[Gesink]]></category>
		<category><![CDATA[gran evento]]></category>
		<category><![CDATA[hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Katusha]]></category>
		<category><![CDATA[llevó]]></category>
		<category><![CDATA[maillot]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[periodistas]]></category>
		<category><![CDATA[Rabobank]]></category>
		<category><![CDATA[Robert]]></category>
		<category><![CDATA[rui]]></category>
		<category><![CDATA[separó]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[trabajaron]]></category>
		<category><![CDATA[Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[Rui Da Costa se llevó la victoria para completar un doblete con el Caisse d&#8217;Epargne, en la octava etapa del  Tour de Suiza, con su compañero de equipo José Joaquín Rojas en el segundo y Monfort del HTC-Columbia en tercer lugar. Robert Gesink (Rabobank) se mantuvo con el maillot amarillo. Da Costa se separó en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/otras-pruebas/rui-da-costa-encabezo-el-doblete-del-caisse-depargne-en-la-octaba-etapa-de-suiza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

