<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciclismo Profesional &#187; Schleck</title>
	<atom:link href="http://ciclismoprofesional.com/tag/schleck/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ciclismoprofesional.com</link>
	<description>Magazine Deportivo de ciclismo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 02:29:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fuglsang espera luchar por la general sin los Schleck</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/fuglsang-espera-luchar-por-la-general-sin-los-schleck/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/fuglsang-espera-luchar-por-la-general-sin-los-schleck/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 15:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[Además]]></category>
		<category><![CDATA[aseguró]]></category>
		<category><![CDATA[Cancellara]]></category>
		<category><![CDATA[cogido]]></category>
		<category><![CDATA[concluyó]]></category>
		<category><![CDATA[corredor]]></category>
		<category><![CDATA[entraría]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Fabián]]></category>
		<category><![CDATA[Fabian Cancellara]]></category>
		<category><![CDATA[Fuglsang]]></category>
		<category><![CDATA[Jakob]]></category>
		<category><![CDATA[Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[luchará]]></category>
		<category><![CDATA[maillot]]></category>
		<category><![CDATA[máximo]]></category>
		<category><![CDATA[relevo]]></category>
		<category><![CDATA[sábado]]></category>
		<category><![CDATA[Sabíamos]]></category>
		<category><![CDATA[Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[táctica]]></category>
		<category><![CDATA[teledeporte]]></category>
		<category><![CDATA[Trek]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3369</guid>
		<description><![CDATA[Jakob Fuglsang, corredor del Leopard-Trek se ha puesto el primer maillot rojo de la Vuelta a España 2011, y aseguró que &#8220;sin los hermanos Schleck en el equipo&#8221; espera estar &#8220;en la lucha por la general&#8221;. &#8220;No hemos hablado sobre quien entraría primero. Yo he cogido el relevo en los últimos doscientos metros y esperaba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/fuglsang-espera-luchar-por-la-general-sin-los-schleck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El proyecto de Luxemburgo ficha a Voigt</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/equipos/el-proyecto-de-luxemburgo-ficha-a-voigt/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/equipos/el-proyecto-de-luxemburgo-ficha-a-voigt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 17:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[agregar]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[ansioso]]></category>
		<category><![CDATA[encanta]]></category>
		<category><![CDATA[escalón]]></category>
		<category><![CDATA[Espero]]></category>
		<category><![CDATA[está]]></category>
		<category><![CDATA[esté]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Jens]]></category>
		<category><![CDATA[Luxemburgo]]></category>
		<category><![CDATA[Niza]]></category>
		<category><![CDATA[París]]></category>
		<category><![CDATA[plantel]]></category>
		<category><![CDATA[propósito]]></category>
		<category><![CDATA[ProTour]]></category>
		<category><![CDATA[próxima]]></category>
		<category><![CDATA[quinceaba]]></category>
		<category><![CDATA[recogí]]></category>
		<category><![CDATA[Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[todavía]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[Tuve]]></category>
		<category><![CDATA[Voigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3155</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto de equipo ProTour luxemburgués sigue recogiendo titulares del ciclismo profesional, y ha anunciado la firma de Jens Voigt para unirse a su plantel para la próxima temporada. Voigt, que va a comenzar su quinceaba temporada como profesional, ha sido llevado al equipo gracias a los hermanos Schleck, con el propósito de agregar su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/equipos/el-proyecto-de-luxemburgo-ficha-a-voigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El futuro de Fabian Cancellara sigue siendo una incógnita</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/corredores/el-futuro-de-fabian-cancellara-sigue-siendo-una-incognita/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/corredores/el-futuro-de-fabian-cancellara-sigue-siendo-una-incognita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 18:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[alineación]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[así]]></category>
		<category><![CDATA[aún]]></category>
		<category><![CDATA[BMC]]></category>
		<category><![CDATA[campeón]]></category>
		<category><![CDATA[Cancellara]]></category>
		<category><![CDATA[cómodo]]></category>
		<category><![CDATA[directror]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe]]></category>
		<category><![CDATA[Espartaco]]></category>
		<category><![CDATA[está]]></category>
		<category><![CDATA[Fabián]]></category>
		<category><![CDATA[Fabian Cancellara]]></category>
		<category><![CDATA[Luxemburgo]]></category>
		<category><![CDATA[mecánico]]></category>
		<category><![CDATA[Nygaard]]></category>
		<category><![CDATA[pesar]]></category>
		<category><![CDATA[relacionado]]></category>
		<category><![CDATA[Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[sustancial]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3141</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto del equipo de Luxemburgo de ciclismo bajo la dirección de Brian Nygaard aún no ha revelado su alineación de corredores ni de sus patrocinadores, con varios ciclistas siendo relacionados en otros equipos. Uno de ellos es el campeón del mundo contrarreloj, Fabian Cancellara. Ahora mismo el campeón está siendo relacionado con BMC Racing, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/corredores/el-futuro-de-fabian-cancellara-sigue-siendo-una-incognita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vincenzo Nibali se pone de líder de la Vuelta</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/vincenzo-nibali-se-pone-de-lider-de-la-vuelta/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/vincenzo-nibali-se-pone-de-lider-de-la-vuelta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 17:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[ahor]]></category>
		<category><![CDATA[Alto]]></category>
		<category><![CDATA[ascensión]]></category>
		<category><![CDATA[bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[Columbia]]></category>
		<category><![CDATA[crono]]></category>
		<category><![CDATA[cumplió]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Menchov]]></category>
		<category><![CDATA[denis menchov rabobank]]></category>
		<category><![CDATA[esté]]></category>
		<category><![CDATA[Fabian Cancellara]]></category>
		<category><![CDATA[inédita]]></category>
		<category><![CDATA[jersey]]></category>
		<category><![CDATA[junto]]></category>
		<category><![CDATA[kilométro]]></category>
		<category><![CDATA[mosquera]]></category>
		<category><![CDATA[Peter]]></category>
		<category><![CDATA[Pino]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico]]></category>
		<category><![CDATA[Rabobank]]></category>
		<category><![CDATA[Ribera]]></category>
		<category><![CDATA[Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[sólo]]></category>
		<category><![CDATA[Vicenzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3043</guid>
		<description><![CDATA[El italiano Vincenzo Nibali se ha puesto como nuevo líder de la Vuelta ciclista a España, tras la decimoséptima etapa, una contrarreloj de 46 kilómetros con salida y meta en Peñafiel (Valladolid), que se adjudicó el eslovaco Peter Velits (Columbia). Vicenzo Nibali cumplió con creces su pronóstico de superar en cerca de 3 minutos al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/vincenzo-nibali-se-pone-de-lider-de-la-vuelta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denis Menchov tiene la intención de ganar la Vuelta</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/denis-menchov-tiene-la-intencion-de-ganar-la-vuelta/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/denis-menchov-tiene-la-intencion-de-ganar-la-vuelta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 14:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[Ahí]]></category>
		<category><![CDATA[Andy]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[BANK]]></category>
		<category><![CDATA[ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[correrá]]></category>
		<category><![CDATA[decidirá]]></category>
		<category><![CDATA[Denis]]></category>
		<category><![CDATA[edición]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistado]]></category>
		<category><![CDATA[Frank]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[geox]]></category>
		<category><![CDATA[giro]]></category>
		<category><![CDATA[Giro de Italia]]></category>
		<category><![CDATA[intención]]></category>
		<category><![CDATA[Menchov]]></category>
		<category><![CDATA[mentalmente]]></category>
		<category><![CDATA[Rabobank]]></category>
		<category><![CDATA[Saxo Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[serán]]></category>
		<category><![CDATA[Terminó]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=2903</guid>
		<description><![CDATA[Denis Menchov del Rabobank quiere la victoria en la general en esta edición de la Vuelta a España, tiene la intención de ganar la carrera por tercera vez. &#8220;No estoy cansado mentalmente y físicamente estoy bien. Me voy con la intención de ganar, pero nunca es fácil &#8220;. Entrevistado por AS, el ciclista de 32 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/denis-menchov-tiene-la-intencion-de-ganar-la-vuelta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Bjarne Riis no le preocupan los cambios del Saxo Bank</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/equipos/a-bjarne-riis-no-le-preocupan-los-cambios-del-saxo-bank/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/equipos/a-bjarne-riis-no-le-preocupan-los-cambios-del-saxo-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 19:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Andersen]]></category>
		<category><![CDATA[Andy]]></category>
		<category><![CDATA[Breschel]]></category>
		<category><![CDATA[Brian]]></category>
		<category><![CDATA[contrato]]></category>
		<category><![CDATA[están]]></category>
		<category><![CDATA[estár]]></category>
		<category><![CDATA[Fabián]]></category>
		<category><![CDATA[Fabian Cancellara]]></category>
		<category><![CDATA[fichaje]]></category>
		<category><![CDATA[Fuglsang]]></category>
		<category><![CDATA[Jens]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Voigt]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús]]></category>
		<category><![CDATA[junto]]></category>
		<category><![CDATA[Luxemburgo]]></category>
		<category><![CDATA[Navarro]]></category>
		<category><![CDATA[Noval]]></category>
		<category><![CDATA[número]]></category>
		<category><![CDATA[Rabobank]]></category>
		<category><![CDATA[Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[sonando]]></category>
		<category><![CDATA[también]]></category>
		<category><![CDATA[torciendo]]></category>
		<category><![CDATA[unirá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=2895</guid>
		<description><![CDATA[Todo se está torciendo para Bjarne Riis que está perdiendo un número de corredores clave al final de la temporada. Las bajas del equipo comenzaron con la salida de un director deportivo, pero el danés asegura no estár preocupado por todos los cambios. De hecho, el director del Saxo Bank, dice que su teléfono está [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/equipos/a-bjarne-riis-no-le-preocupan-los-cambios-del-saxo-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anders Lund deja el Saxo Bank</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/corredores/anders-lund-deja-el-saxo-bank/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/corredores/anders-lund-deja-el-saxo-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 13:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[Anders]]></category>
		<category><![CDATA[Andy]]></category>
		<category><![CDATA[aún]]></category>
		<category><![CDATA[Breschel]]></category>
		<category><![CDATA[capitanes]]></category>
		<category><![CDATA[cerró]]></category>
		<category><![CDATA[desafío]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[está]]></category>
		<category><![CDATA[gregario]]></category>
		<category><![CDATA[inmensamente]]></category>
		<category><![CDATA[Jakob]]></category>
		<category><![CDATA[lund]]></category>
		<category><![CDATA[matti]]></category>
		<category><![CDATA[montará]]></category>
		<category><![CDATA[montón]]></category>
		<category><![CDATA[Obviamente]]></category>
		<category><![CDATA[pedalear]]></category>
		<category><![CDATA[saldrá]]></category>
		<category><![CDATA[satisfecho]]></category>
		<category><![CDATA[Saxo]]></category>
		<category><![CDATA[Saxo Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[Sporten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=2868</guid>
		<description><![CDATA[Anders Lund saldrá del equipo Saxo Bank, al final de la temporada. Es la tercera fuga de uno de sus corredores tras la salida de Matti Breschel y Fuglsang Jakob. &#8220;Obviamente es triste, porque he sido inmensamente feliz de pedalear aquí y he aprendido un montón de cosas&#8221;, dijo a TV2/Sporten. Lund, de 25 años, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/corredores/anders-lund-deja-el-saxo-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bjarne Riis y Alberto Contador ya preparan el 2011</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/equipos/bjarne-riis-y-alberto-contador-ya-preparan-el-2011/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/equipos/bjarne-riis-y-alberto-contador-ya-preparan-el-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 05:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Además]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[Ban]]></category>
		<category><![CDATA[Bjarne]]></category>
		<category><![CDATA[Bjarne Riis]]></category>
		<category><![CDATA[comprometió]]></category>
		<category><![CDATA[corazones]]></category>
		<category><![CDATA[día]]></category>
		<category><![CDATA[están]]></category>
		<category><![CDATA[ganado]]></category>
		<category><![CDATA[habló]]></category>
		<category><![CDATA[harán]]></category>
		<category><![CDATA[Herning]]></category>
		<category><![CDATA[pensé]]></category>
		<category><![CDATA[Rasmussen]]></category>
		<category><![CDATA[reiteró]]></category>
		<category><![CDATA[reveló]]></category>
		<category><![CDATA[Riis]]></category>
		<category><![CDATA[Saxo Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[será]]></category>
		<category><![CDATA[sostuvieron]]></category>
		<category><![CDATA[suceder]]></category>
		<category><![CDATA[sueño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=2781</guid>
		<description><![CDATA[Alberto Contador y Bjarne Riis están convencidos de que pueden trabajar juntos y con éxito en 2011 cuando el tres veces ganador del Tour de Francia esté con el equipo de Riis, el Saxo-Ban. Los dos sostuvieron una conferencia de prensa en la ciudad natal Riis, en Herning, la noche del viernes antes del Criterium [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/equipos/bjarne-riis-y-alberto-contador-ya-preparan-el-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alberto Contador se pone como número 1 de la UCI</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/noticias/alberto-contador-se-pone-como-numero-de-la-uci/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/noticias/alberto-contador-se-pone-como-numero-de-la-uci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 02:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[UCI]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto]]></category>
		<category><![CDATA[alberto contador]]></category>
		<category><![CDATA[Astana]]></category>
		<category><![CDATA[BANK]]></category>
		<category><![CDATA[BMC]]></category>
		<category><![CDATA[Cadel]]></category>
		<category><![CDATA[clasificacion]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[de pinto]]></category>
		<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[Euskaltel]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquín]]></category>
		<category><![CDATA[Katusha]]></category>
		<category><![CDATA[la ronda]]></category>
		<category><![CDATA[posicion]]></category>
		<category><![CDATA[Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel]]></category>
		<category><![CDATA[Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Saxo]]></category>
		<category><![CDATA[Saxo Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[subida]]></category>
		<category><![CDATA[subió]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=2685</guid>
		<description><![CDATA[Como era natural, la ronda gala cambia los puestos de cabeza del ranking UCI, ahora Alberto Contador (Astana) encabeza el ranking por primera vez esta temporada. El Astana sigue como el mejor equipo de la clasificación por equipos. Contador subió tres posiciones merced a las actuaciones del Tour teniendo ahora 482 puntos. Tras él de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/noticias/alberto-contador-se-pone-como-numero-de-la-uci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contador cree que se verá las caras con Schleck durante muchos años</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/corredores/contador-cree-que-se-vera-la-cara-con-schleck-durante-muchos-anos/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/corredores/contador-cree-que-se-vera-la-cara-con-schleck-durante-muchos-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 02:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto]]></category>
		<category><![CDATA[aseguró]]></category>
		<category><![CDATA[Astana]]></category>
		<category><![CDATA[campeón]]></category>
		<category><![CDATA[destacó]]></category>
		<category><![CDATA[difícil]]></category>
		<category><![CDATA[esté]]></category>
		<category><![CDATA[explicó]]></category>
		<category><![CDATA[expresó]]></category>
		<category><![CDATA[Iniesta]]></category>
		<category><![CDATA[liberación]]></category>
		<category><![CDATA[los reyes]]></category>
		<category><![CDATA[muchos años]]></category>
		<category><![CDATA[número]]></category>
		<category><![CDATA[presión]]></category>
		<category><![CDATA[recibió]]></category>
		<category><![CDATA[refrendado]]></category>
		<category><![CDATA[sábado]]></category>
		<category><![CDATA[Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[señalar]]></category>
		<category><![CDATA[tensión]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[Tours]]></category>
		<category><![CDATA[verá]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=2656</guid>
		<description><![CDATA[Alberto Contador (Astana) se refrendado como el número uno del ciclismo, con la victoria de su tercer Tour de Francia, y dos consecutivos  aseguró haberse  sentido una &#8220;liberación enorme&#8221; por la &#8220;presión&#8221; y la &#8220;tensión&#8221; que sufrió durante toda la carrera de 20 días. &#8220;Estoy muy contento después de haber conseguido el objetivo. He entrenado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/corredores/contador-cree-que-se-vera-la-cara-con-schleck-durante-muchos-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denis Menchov quedó por delante de Samuel Sánchez</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/corredores/denis-menchov-quedo-por-delante-de-samuel-sanchez/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/corredores/denis-menchov-quedo-por-delante-de-samuel-sanchez/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 16:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[actuación]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto]]></category>
		<category><![CDATA[alberto contador]]></category>
		<category><![CDATA[Andy]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[cronometrada]]></category>
		<category><![CDATA[decidió]]></category>
		<category><![CDATA[Denis]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Menchov]]></category>
		<category><![CDATA[difícil]]></category>
		<category><![CDATA[el coche]]></category>
		<category><![CDATA[Euskaltel]]></category>
		<category><![CDATA[habló]]></category>
		<category><![CDATA[ocupe]]></category>
		<category><![CDATA[Rabobank]]></category>
		<category><![CDATA[retrospectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Robert]]></category>
		<category><![CDATA[Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Saxo Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[Tuve]]></category>
		<category><![CDATA[uniéndose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=2647</guid>
		<description><![CDATA[Después de terminar dos minutos por delante de Samuel Sánchez (Euskaltel), Denis Menchov (Rabobank) será quien ocupe la tercera posición del podio del Tour de Francia 2010, uniendose a Alberto Contador (Astana) y Andy Schleck (Saxo Bank). Después de terminar etapa Menchov se tomó tiempo para refrescarse, uniéndose a su compañero Robert Gesink en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/corredores/denis-menchov-quedo-por-delante-de-samuel-sanchez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contador da el primer golpe psicológico en Mende</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/corredores/contador-da-el-primer-golpe-psicologico-en-mende/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/corredores/contador-da-el-primer-golpe-psicologico-en-mende/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 18:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[alberto contador]]></category>
		<category><![CDATA[etapa]]></category>
		<category><![CDATA[Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de francia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=2473</guid>
		<description><![CDATA[Contador a logrado rebajar los 44 segundos que tenía al inicio de la etapa con final en Mende. El español está ahora a tan sólo 31 segundos por detrás de Schleck, la presión presión crece y los Pirineos están a tiro de piedra. &#8220;Es un golpe psicológico importante. Es bueno ver que su cuerpo responde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/corredores/contador-da-el-primer-golpe-psicologico-en-mende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paseos bajo el Sol de Rotterdam para la presentación del Tour</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/el-tour-de-francia/paseos-bajo-el-sol-de-rotterdam-para-la-presentacion-del-tour/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/el-tour-de-francia/paseos-bajo-el-sol-de-rotterdam-para-la-presentacion-del-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 19:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[tour de francia]]></category>
		<category><![CDATA[acompañado]]></category>
		<category><![CDATA[algún]]></category>
		<category><![CDATA[anfitriona]]></category>
		<category><![CDATA[armstrong]]></category>
		<category><![CDATA[Astana]]></category>
		<category><![CDATA[bajo el sol]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[defensor]]></category>
		<category><![CDATA[del carril]]></category>
		<category><![CDATA[del deporte]]></category>
		<category><![CDATA[el evento]]></category>
		<category><![CDATA[está]]></category>
		<category><![CDATA[Galería]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[lance armstrong]]></category>
		<category><![CDATA[mañana]]></category>
		<category><![CDATA[pedaleaba]]></category>
		<category><![CDATA[RadioShack]]></category>
		<category><![CDATA[regresiva]]></category>
		<category><![CDATA[sábado]]></category>
		<category><![CDATA[Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[también]]></category>
		<category><![CDATA[tomaron]]></category>
		<category><![CDATA[usarán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=1996</guid>
		<description><![CDATA[Con el reloj ya en cuenta regresiva para el inicio del Tour de Francia 2010, todo está listo en Rotterdam para el evento del deporte. El sol brillaba y los ciclistas salieron a las calles de la ciudad anfitriona del inicio del Tour. Por la mañana antes de las presentaciones de los equipos y conferencias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/el-tour-de-francia/paseos-bajo-el-sol-de-rotterdam-para-la-presentacion-del-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chavanel está satisfecho con el rendimiento en Suiza</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/corredores/chavanel-esta-satisfecho-con-el-rendimiento-en-suiza/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/corredores/chavanel-esta-satisfecho-con-el-rendimiento-en-suiza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 12:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[acabado]]></category>
		<category><![CDATA[admitió]]></category>
		<category><![CDATA[afp]]></category>
		<category><![CDATA[Albula]]></category>
		<category><![CDATA[anonimato]]></category>
		<category><![CDATA[anotó]]></category>
		<category><![CDATA[campeón]]></category>
		<category><![CDATA[confía]]></category>
		<category><![CDATA[está]]></category>
		<category><![CDATA[Estuvo]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[exitoso]]></category>
		<category><![CDATA[fractura]]></category>
		<category><![CDATA[Frank]]></category>
		<category><![CDATA[hice]]></category>
		<category><![CDATA[malas condiciones]]></category>
		<category><![CDATA[pensé]]></category>
		<category><![CDATA[resistencia]]></category>
		<category><![CDATA[Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[seis semanas]]></category>
		<category><![CDATA[sólo]]></category>
		<category><![CDATA[sufría]]></category>
		<category><![CDATA[sufrió]]></category>
		<category><![CDATA[volvió]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=1761</guid>
