<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciclismo Profesional &#187; victoria</title>
	<atom:link href="http://ciclismoprofesional.com/tag/victoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ciclismoprofesional.com</link>
	<description>Magazine Deportivo de ciclismo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 22:01:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rubiano se alzó con la victoria en la sexta etapa del Giro</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/noticias/rubiano-se-alzo-con-la-victoria-en-la-sexta-etapa-del-giro/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/noticias/rubiano-se-alzo-con-la-victoria-en-la-sexta-etapa-del-giro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 22:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro de Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[adriano]]></category>
		<category><![CDATA[alzó]]></category>
		<category><![CDATA[Ángel]]></category>
		<category><![CDATA[ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[cruzar]]></category>
		<category><![CDATA[el polaco]]></category>
		<category><![CDATA[ElPidio]]></category>
		<category><![CDATA[ganó]]></category>
		<category><![CDATA[giro]]></category>
		<category><![CDATA[golas]]></category>
		<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[líder]]></category>
		<category><![CDATA[línea]]></category>
		<category><![CDATA[mayo]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[rubiano]]></category>
		<category><![CDATA[Sant]]></category>
		<category><![CDATA[sexta]]></category>
		<category><![CDATA[termina]]></category>
		<category><![CDATA[urbino]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3534</guid>
		<description><![CDATA[(Reuters) &#8211; El ciclista colombiano Miguel Ángel Rubiano Chávez ganó el viernes la sexta etapa del Giro de Italia, entre Urbino y Puerto Sant&#8217;ElPidio. El italiano Adriano Malori es el nuevo líder de la carrera al cruzar la línea de meta segundo, con una ventaja de aproximadamente un minuto y 10 segundos sobre el tercero, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/noticias/rubiano-se-alzo-con-la-victoria-en-la-sexta-etapa-del-giro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark Cavendish se impuso al sprint en la quinta etapa</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/noticias/mark-cavendish-se-impuso-al-sprint-en-la-quinta-etapa/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/noticias/mark-cavendish-se-impuso-al-sprint-en-la-quinta-etapa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro de Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bennati]]></category>
		<category><![CDATA[británico]]></category>
		<category><![CDATA[cavendish]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[día]]></category>
		<category><![CDATA[disputó]]></category>
		<category><![CDATA[Fano]]></category>
		<category><![CDATA[ganó]]></category>
		<category><![CDATA[giro]]></category>
		<category><![CDATA[imponerse]]></category>
		<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[líder]]></category>
		<category><![CDATA[Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Matt]]></category>
		<category><![CDATA[mayo]]></category>
		<category><![CDATA[Milán]]></category>
		<category><![CDATA[Módena]]></category>
		<category><![CDATA[Navardauskas]]></category>
		<category><![CDATA[Ramunas]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[sumó]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3531</guid>
		<description><![CDATA[(Reuters) &#8211; El campeón del mundo de ciclismo, el británico Mark Cavendish, ganó el jueves la quinta etapa del Giro de Italia, que se disputó entre Módena y Fano al imponerse al sprint. Tras el corredor del Sky, que sumó su novena victoria en el Giro, llegó el italiano Matt Goss, mientras que su compatriota [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/noticias/mark-cavendish-se-impuso-al-sprint-en-la-quinta-etapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matt Goss ganó la tercera etapa del Giro</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/noticias/matt-goss-gano-la-tercera-etapa-del-giro/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/noticias/matt-goss-gano-la-tercera-etapa-del-giro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro de Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[barracuda]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[de manera]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[haedo]]></category>
		<category><![CDATA[horsens]]></category>
		<category><![CDATA[la tercera]]></category>
		<category><![CDATA[maglia rosa]]></category>
		<category><![CDATA[matt goss]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Saxo Bank]]></category>
		<category><![CDATA[segundo por]]></category>
		<category><![CDATA[sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Tyler Farrar]]></category>
		<category><![CDATA[Verona]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3524</guid>
		<description><![CDATA[(Reuters) &#8211; El ciclista australiano Matt Goss, del equipo GreenEdge, se adjudicó el lunes la victoria en la tercera etapa del Giro de Italia, después del sprint del pelotón a su llegada a la meta en Horsens, Dinamarca. El argentino Juan José Haedo, del Saxo Bank, finalizó segundo, por delante del estadounidense Tyler Farrar, del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/noticias/matt-goss-gano-la-tercera-etapa-del-giro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark Cavendish ganó la segunda etapa del Giro de Italia</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/noticias/mark-cavendish-gano-la-segunda-etapa-del-giro-de-italia/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/noticias/mark-cavendish-gano-la-segunda-etapa-del-giro-de-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 00:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro de Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[australiano]]></category>
		<category><![CDATA[británico]]></category>
		<category><![CDATA[campeón]]></category>
		<category><![CDATA[cavendish]]></category>
		<category><![CDATA[ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[danesa]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[disputará]]></category>
		<category><![CDATA[ganó]]></category>
		<category><![CDATA[giro]]></category>
		<category><![CDATA[Goss]]></category>
		<category><![CDATA[liderato]]></category>
		<category><![CDATA[llegó]]></category>
		<category><![CDATA[Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Matt]]></category>
		<category><![CDATA[matt goss]]></category>
		<category><![CDATA[octava]]></category>
		<category><![CDATA[pelotón]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3520</guid>
		<description><![CDATA[(Reuters) &#8211; El ciclista británico Mark Cavendish ganó el domingo la segunda etapa del Giro de Italia, que empezaba y terminaba en la ciudad danesa de Herning. El campeón del mundo se impuso en un sprint de pelotón para alzarse con su quinta victoria de la temporada y octava en el Giro. El australiano Matt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/noticias/mark-cavendish-gano-la-segunda-etapa-del-giro-de-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alejandro Valverde se impuso en la tercera etapa de la París-Niza</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/corredores/alejandro-valverde-se-impuso-en-la-tercera-etapa-de-la-paris-niza/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/corredores/alejandro-valverde-se-impuso-en-la-tercera-etapa-de-la-paris-niza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 17:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[Otras]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Valverde]]></category>
		<category><![CDATA[curvers]]></category>
		<category><![CDATA[europa press]]></category>
		<category><![CDATA[fortuna]]></category>
		<category><![CDATA[ganado]]></category>
		<category><![CDATA[la ruta del sol]]></category>
		<category><![CDATA[Luis León Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[lumbreras]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Indurain]]></category>
		<category><![CDATA[Rabobank]]></category>
		<category><![CDATA[ruta del sol]]></category>
		<category><![CDATA[saur]]></category>
		<category><![CDATA[Saxo Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[solitario]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>
		<category><![CDATA[Wiggins]]></category>
		<category><![CDATA[willunga hill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3505</guid>
		<description><![CDATA[(europa press) El corredor español del Movistar, Alejandro Valverde se impuso este martes en la tercera etapa de la París-Niza, mientras que el británico Bradley Wiggins (Sky) continúa como líder. El murciano no dejó pasar su primera oportunidad en la ronda gala y sumó un nuevo éxito, el tercero parcial del año, tras los logrados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/corredores/alejandro-valverde-se-impuso-en-la-tercera-etapa-de-la-paris-niza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javier Ramírez gana la primera etapa y Gretsch mantiene el liderato</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/noticias/javier-ramirez-gana-la-primera-etapa-y-gretsch-mantiene-el-liderato/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/noticias/javier-ramirez-gana-la-primera-etapa-y-gretsch-mantiene-el-liderato/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otras]]></category>
		<category><![CDATA[ajustado]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[así]]></category>
		<category><![CDATA[Azahara]]></category>
		<category><![CDATA[Benalmádena]]></category>
		<category><![CDATA[cansancio]]></category>
		<category><![CDATA[cuarteto]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel]]></category>
		<category><![CDATA[día]]></category>
		<category><![CDATA[Domínguez]]></category>
		<category><![CDATA[el tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[GHOST]]></category>
		<category><![CDATA[junto]]></category>
		<category><![CDATA[Katusha]]></category>
		<category><![CDATA[montañoso]]></category>
		<category><![CDATA[nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto]]></category>
		<category><![CDATA[Ramírez]]></category>
		<category><![CDATA[renombre]]></category>
		<category><![CDATA[sacaron]]></category>
		<category><![CDATA[sevillano]]></category>
		<category><![CDATA[Spidertech]]></category>
		<category><![CDATA[testigo]]></category>
		<category><![CDATA[tramo]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3481</guid>
		<description><![CDATA[La primera etapa de la vuelta a Andalucía terminó con la victoria del sevillano Javier Ramírez, del Andalucía-Cajasur. La etapa que discurrió entre la localidad gaditana de Azahara de los Atunes y la malagueña de Benalmádena mantiene al alemán Patrick Gretsch (Project 1T4I) como líder de la prueba mantuvo el liderato. El corredor sevillano fue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/noticias/javier-ramirez-gana-la-primera-etapa-y-gretsch-mantiene-el-liderato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrick Gretsch pone el malliot de líder de la Vuelta a Andalucía</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/otras/patrick-gretsch-pone-el-malliot-de-lider-de-la-vuelta-a-andalucia/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/otras/patrick-gretsch-pone-el-malliot-de-lider-de-la-vuelta-a-andalucia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 16:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras]]></category>
		<category><![CDATA[Alto]]></category>
		<category><![CDATA[alzó]]></category>
		<category><![CDATA[ascenderán]]></category>
		<category><![CDATA[Atunes]]></category>
		<category><![CDATA[Benalmádena]]></category>
		<category><![CDATA[Cabrito]]></category>
		<category><![CDATA[categoría]]></category>
		<category><![CDATA[del sol]]></category>
		<category><![CDATA[discurrirá]]></category>
		<category><![CDATA[disputará]]></category>
		<category><![CDATA[edición]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando]]></category>
		<category><![CDATA[finalizó]]></category>
		<category><![CDATA[gretsch]]></category>
		<category><![CDATA[Jimena]]></category>
		<category><![CDATA[llano]]></category>
		<category><![CDATA[posicion]]></category>
		<category><![CDATA[RadioShack]]></category>
		<category><![CDATA[Ruta]]></category>
		<category><![CDATA[via]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>
		<category><![CDATA[Zahara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3477</guid>
		<description><![CDATA[Patrick Gretsch de Project 1t4i se alzó con la victoria en la primera etapa de la Vuelta a Andalución. La contrareloj de la 58 edición de la Vuelta a Andalucía Ruta Ciclista del Sol, tenía seis kilómetros con salida y meta en la localidad gaditana de San Fernando. La contrarreloj presentaba un recorrido corto y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/otras/patrick-gretsch-pone-el-malliot-de-lider-de-la-vuelta-a-andalucia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alejandro Valverde es la estrella de la Vuelta a Andalucía</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/otras/alejandro-valverde-es-la-estrella-de-la-vuelta-a-andalucia/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/otras/alejandro-valverde-es-la-estrella-de-la-vuelta-a-andalucia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 19:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[Araceli]]></category>
		<category><![CDATA[Benalmádena]]></category>
		<category><![CDATA[circuito]]></category>
		<category><![CDATA[consigan]]></category>
		<category><![CDATA[contarán]]></category>
		<category><![CDATA[favoritos]]></category>
		<category><![CDATA[Frank]]></category>
		<category><![CDATA[Freire]]></category>
		<category><![CDATA[Gabías]]></category>
		<category><![CDATA[Lucena]]></category>
		<category><![CDATA[Más]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Óscar]]></category>
		<category><![CDATA[plantel]]></category>
		<category><![CDATA[prólogo]]></category>
		<category><![CDATA[RadioShack]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel]]></category>
		<category><![CDATA[San]]></category>
		<category><![CDATA[último]]></category>
		<category><![CDATA[valverde]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>
		<category><![CDATA[Zahara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3472</guid>
		<description><![CDATA[Mañana domingo comienza en San Fernando la Vuelta a Andalucía con un prólogo de 6 kilómetros contrarreloj, y donde el plantel de figuras contarán con corredores como Samuel Sánchez (Euskaltel), Alejandro Valverde (Movistar), Denis Menchov (Katusha) o Frank Schleck (Radioshack) parten entre los principales favoritos, en una carrera que cuenta con 112 participantes. El defensor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/otras/alejandro-valverde-es-la-estrella-de-la-vuelta-a-andalucia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greipel gana la primera etapa del Tour Down Under</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/noticias/greipel-gana-la-primera-etapa-del-tour-down-under-2/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/noticias/greipel-gana-la-primera-etapa-del-tour-down-under-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 22:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otras Pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[bielorruso]]></category>
		<category><![CDATA[cadera]]></category>
		<category><![CDATA[Clare]]></category>
		<category><![CDATA[clavícula]]></category>
		<category><![CDATA[cuello]]></category>
		<category><![CDATA[espectadora]]></category>
		<category><![CDATA[esprintó]]></category>
		<category><![CDATA[ganó]]></category>
		<category><![CDATA[Greipel]]></category>
		<category><![CDATA[Hutarovich]]></category>
		<category><![CDATA[Juergen]]></category>
		<category><![CDATA[Lobethal]]></category>
		<category><![CDATA[localidades]]></category>
		<category><![CDATA[Montaguti]]></category>
		<category><![CDATA[Petacchi]]></category>
		<category><![CDATA[Pospect]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Roelandts]]></category>
		<category><![CDATA[salió]]></category>
		<category><![CDATA[Stirling]]></category>
		<category><![CDATA[termina]]></category>
		<category><![CDATA[última]]></category>
		<category><![CDATA[Under]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3418</guid>
		<description><![CDATA[(Reuters) &#8211; El ciclista alemán Andre Greipel ganó el martes la primera etapa del Tour Down Under en la que tres corredores y un espectador tuvieron que ser hospitalizados tras una caída. Matteo Montaguti, con una lesión en la clavícula, Frederic Guespon, con otra en la cadera, y Juergen Roelandts, con un golpe en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/noticias/greipel-gana-la-primera-etapa-del-tour-down-under-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Purito Rodriguez se lleva la quinta etapa de la Vuelta 2011</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/noticias/purito-rodriguez-se-lleva-la-quinta-etapa-de-la-vuelta-2011/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/noticias/purito-rodriguez-se-lleva-la-quinta-etapa-de-la-vuelta-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 16:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[clavado]]></category>
		<category><![CDATA[Cofidis]]></category>
		<category><![CDATA[culminó]]></category>
		<category><![CDATA[del ruso]]></category>
		<category><![CDATA[edición]]></category>
		<category><![CDATA[gestionó]]></category>
		<category><![CDATA[Karpets]]></category>
		<category><![CDATA[Lampre]]></category>
		<category><![CDATA[marcada]]></category>
		<category><![CDATA[Michele Scarponi]]></category>
		<category><![CDATA[Moreno]]></category>
		<category><![CDATA[Nevada]]></category>
		<category><![CDATA[Nibali]]></category>
		<category><![CDATA[Poels]]></category>
		<category><![CDATA[RadioShack]]></category>
		<category><![CDATA[Sastre]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[supuso]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvain Chavanel]]></category>
		<category><![CDATA[Vacansoleil]]></category>
		<category><![CDATA[Valdepeñas]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir]]></category>
		<category><![CDATA[Wiggins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3392</guid>
		<description><![CDATA[Joaquín &#8216;Purito&#8217; Rodríguez corredor del quipo Katusha, logró imponerse en la quinta etapa de la Vuelta ciclista a España 2011. La etapa de hoy entre Sierra Nevada y Valdepeñas de Jaén con 187 kilómetros, supuso la primera victoria en la presente edición de Purito llegando por delante de Wouter Poels (Vacansoleil) y Dani Moreno (Katusha). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/noticias/purito-rodriguez-se-lleva-la-quinta-etapa-de-la-vuelta-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sutton afirmó que es fantástico vencer en una grande</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/sutton-afirmo-que-es-fantastico-vencer-en-una-grande/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/sutton-afirmo-que-es-fantastico-vencer-en-una-grande/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 15:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[Además]]></category>
		<category><![CDATA[afirmó]]></category>
		<category><![CDATA[así]]></category>
		<category><![CDATA[australiano]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher]]></category>
		<category><![CDATA[competición]]></category>
		<category><![CDATA[concluyó]]></category>
		<category><![CDATA[declaró]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Fantástico]]></category>
		<category><![CDATA[fraguado]]></category>
		<category><![CDATA[mostró]]></category>
		<category><![CDATA[proteger]]></category>
		<category><![CDATA[satisfecho]]></category>
		<category><![CDATA[seguna]]></category>
		<category><![CDATA[sensación]]></category>
		<category><![CDATA[sueño]]></category>
		<category><![CDATA[sutton]]></category>
		<category><![CDATA[tenía]]></category>
		<category><![CDATA[Terminó]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>
		<category><![CDATA[Wiggins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3379</guid>
		<description><![CDATA[Christopher Sutton, vencedor de la seguna etapa de la Vuelta a España 2011 dijo que &#8220;es un sueño hecho realidad&#8221; vencer una etapa en &#8220;una competición tan grande&#8221; como la Vuelta de España. &#8220;Tengo la sensación de haber hecho un sueño realidad al ganar una etapa en una competición tan grande, es fantástico&#8221;, declaró el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/la-vuelta-a-espana/sutton-afirmo-que-es-fantastico-vencer-en-una-grande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hushovd quiere apoyar a Farrar para el Tour de 2011</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/corredores/hushovd-quiere-apoyar-a-farrar-para-el-tour-de-2011/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/corredores/hushovd-quiere-apoyar-a-farrar-para-el-tour-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 13:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[ayudarlo]]></category>
		<category><![CDATA[campeón]]></category>
		<category><![CDATA[compañero]]></category>
		<category><![CDATA[conseguirla]]></category>
		<category><![CDATA[coronado]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Farrar]]></category>
		<category><![CDATA[ganó]]></category>
		<category><![CDATA[Hushovd]]></category>
		<category><![CDATA[llano]]></category>
		<category><![CDATA[maillot]]></category>
		<category><![CDATA[Mark]]></category>
		<category><![CDATA[recien]]></category>
		<category><![CDATA[Sporten]]></category>
		<category><![CDATA[sprinter]]></category>
		<category><![CDATA[también]]></category>
		<category><![CDATA[Thor]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[Tyler]]></category>
		<category><![CDATA[Tyler Farrar]]></category>
		<category><![CDATA[última]]></category>
		<category><![CDATA[último]]></category>
		<category><![CDATA[venció]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3199</guid>
		<description><![CDATA[Thor Hushovd venció a Mark Cavendish por el maillot verde en el Tour de Francia 2009, y ahora dice que está deseando ayudar a su nuevo compañero Tyler Farrar para conseguirla en el futuro. El campeón del mundo recién coronado, que ganó el maillot verde en 2005 y 2009, dijo que no buscará ganar otra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/corredores/hushovd-quiere-apoyar-a-farrar-para-el-tour-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoria Pendleton enfrenta sus demonios en pista</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/otras/victoria-pendleton-enfrenta-sus-demonios-en-pista/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/otras/victoria-pendleton-enfrenta-sus-demonios-en-pista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 15:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras]]></category>
		<category><![CDATA[admitido]]></category>
		<category><![CDATA[británica]]></category>
		<category><![CDATA[calificación]]></category>
		<category><![CDATA[campeona]]></category>
		<category><![CDATA[está]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Guardian]]></category>
		<category><![CDATA[inicia]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[mentalmente]]></category>
		<category><![CDATA[monstruo]]></category>
		<category><![CDATA[Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Pendleton]]></category>
		<category><![CDATA[perseguida]]></category>
		<category><![CDATA[revelando]]></category>
		<category><![CDATA[saborear]]></category>
		<category><![CDATA[sólo]]></category>
		<category><![CDATA[sprint]]></category>
		<category><![CDATA[sueño]]></category>
		<category><![CDATA[tensión]]></category>
		<category><![CDATA[todas partes]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>
		<category><![CDATA[victoria pendleton]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismoprofesional.com/?p=3177</guid>
		<description><![CDATA[La velocista británica inicia proceso de calificación para los Juegos Olímpicos La campeona del mundo de sprint, Victoria Pendleton ha admitido que ya está sintiendo el peso de sus expectativas para la Juegos Olímpicos de Londres 2012, revelando que ella está luchando mentalmente para saborear las emociones de éxito. &#8220;Es probablemente algo que tiene ver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclismoprofesional.com/otras/victoria-pendleton-enfrenta-sus-demonios-en-pista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodríguez apunta al podio en el Tour y ganar la Vuelta en 2011</title>
		<link>http://ciclismoprofesional.com/corredores/rodriguez-apunta-al-podio-en-el-tour-y-ganar-la-vuelta-en-2011/</link>
		<comments>http://ciclismoprofesional.com/corredores/rodriguez-apunta-al-podio-en-el-tour-y-ganar-la-vuelta-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 17:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fernandez</dc:creator>
