Próximos Eventos
30/06/2022 Giro d’Italia Donne
Comienza el Giro de Italia Femenino 2022: 10 días del mejor deporte con lo mejor del ciclismo femenino mundial por las carreteras de Italia. Giro d’Italia Donne 2022.Comienza el día…
08/07/2022 Lenzerheide
Este verano, Lenzerheide se convertirá de nuevo en un punto neurálgico de la bicicleta de montaña. Del 8 al 10 de julio se celebrará Lenzerheide – UCI MTB World Cup,…
Accesorios
Casco para bicicleta de montaña
El casco para bicicleta montaña es el elemento de seguridad más importante con el que cuenta el ciclista. Porque lo dice la normativa de circulación, pero, sobre todo, porque protege…
Los navegadores GPS que usan los ciclistas profesionales.
Los Navegadores GPS se han convertido en el accesorio imprescindible para cualquier ciclista, profesional o aficionado. A nivel profesional cuales son los que han destacado más durante el Giro de…
Carretera Masculino
Pos. | Nombre | Nac. | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | SVN | 5351 |
2 | Primoz Roglic | SVN | 4010 |
3 | Wout van Aert | BEL | 3781 |
▲4 | Remco Evenepoel | BEL | 3084 |
▲5 | Matej Mohoric | SVN | 2718 |
▼6 | Richard Carapaz | ECU | 2692 |
▲7 | Jonas Vingegaard | DNK | 2403 |
▲8 | Stefan Küng | CHE | 2314 |
▼9 | Mathieu van der Poel | NLD | 2272 |
▼10 | Julian Alaphilippe | FRA | 2153 |
Carretera Femenino
Pos. | Nombre | Nac. | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Annemiek van Vleuten | NLD | 4476 |
2 | Demi Vollering | NLD | 3428 |
3 | Lotte Kopecky | BEL | 3059 |
4 | Elisa Balsamo | ITA | 3031 |
5 | Elisa Longo Borghini | ITA | 2713 |
6 | Marlen Reusser | CHE | 2545 |
▲7 | Marta Cavalli | ITA | 2381 |
▼8 | Lorena Wiebes | NDL | 2346 |
9 | Katarzyna Niewiadoma | POL | 2301 |
10 | Ashleigh Moolman-Pasio | ZAF | 2162 |
XCO Masculino
Pos. | Nombre | Nac. | Puntos |
---|---|---|---|
1 | SCHURTER Nino | SUI | 964 |
▲2 | DASCALU Vlad | ROU | 775 |
▲3 | FLÜCKIGER Mathias | SUI | 711 |
4 | HATHERLY Alan | RSA | 692 |
▼5 | PIDCOCK Thomas | GBR | 600 |
6 | MAROTTE Maxime | FRA | 600 |
▼7 | CAROD Titouan | FRA | 552 |
▲8 | COOPER Anton | NZL | 500 |
▲9 | VALERO SERRANO David | ESP | 490 |
▼10 | DE FROIDMONT Pierre | BEL | 489 |
XCO Femenino
Pos. | Nombre | Nac. | Puntos |
---|---|---|---|
1 | MCCONNELL Rebecca Ellen | AUS | 1093 |
2 | LECOMTE Loana | FRA | 916 |
3 | TERPSTRA Anne | NED | 713 |
▲4 | STIGGER Laura | AUT | 698 |
▲5 | RISSVEDS Jenny | SWE | 695 |
▲6 | BOHÉ Caroline | DEN | 623 |
▼7 | MITTERWALLNER Mona | AUT | 614 |
▼8 | KELLER Alessandra | SUI | 607 |
▲9 | FREI Sina | SUI | 553 |
10 | NEFF Jolanda | SUI | 509 |
Downhill Masculino
Pos. | Nombre | Nac. | Puntos |
---|---|---|---|
1 | PIERRON Amaury | FRA | 580 |
▲2 | WALKER Matt | GBR | 443 |
▲3 | HART Danny | GBR | 401 |
▼4 | COULANGES Benoit | FRA | 380 |
▼5 | GREENLAND Laurie | GBR | 354 |
6 | ILES Finnley | CAN | 335 |
▲7 | SUAREZ ALONSO Angel | ESP | 292 |
▼8 | VERGIER Loris | FRA | 290 |
▲9 | HATTON Charlie | GBR | 230 |
▼10 | DAPRELA Thibaut | FRA | 217 |
Downhill Femenino
Pos. | Nombre | Nac. | Puntos |
---|---|---|---|
1 | BALANCHE Camille | SUI | 685 |
2 | NICOLE Myriam | FRA | 555 |
3 | HÖLL Valentina | AUT | 460 |
▲4 | FARINA Eleonora | ITA | 395 |
▼5 | HOFFMANN Nina | GER | 368 |
▼6 | CABIROU Marine | FRA | 276 |
▲7 | HRASTNIK Monika | SLO | 229 |
▲8 | BERNARD Mathilde | FRA | 214 |
▲9 | JOHNSET Mille | NOR | 177 |
▼10 | SEAGRAVE Tahnee | GBR | 170 |
¿Qué vas ha encontrar en Ciclismo Profesional?
En Ciclismo Profesional encontrarás toda la información sobre los componentes, bicicletas y accesorios que utilizan los ciclistas profesionales.
Los principales fabricantes de bicicletas, componentes y accesorios sacan al mercado, cada temporada, novedades pensadas exclusivamente para que los ciclistas más exigentes puedan alcanzar sus objetivos. Aquí vamos a desgranar y expliar todas las estas novedades y a presentar los resultados en base a las principales competiciones ciclistas.
¿Que componente és el más utilizado por los ciclistas profesionales?¿Que neumáticos han conseguido subir más veces al podio? Estas y muchas más preguntas queremos darles respuestas. A los que nos gusta el ciclismo y lo practicamos nos gusta saber que bicicletas, componentes y accesorios utilizan nuestros ciclistas favoritos.
Cuando queremos cambiar de bicicleta o comprar algún accesorio o componente, inevitablemente nos fijamos en que marca o componente utilizan las personas a las que admiramos. A veces, resulta difícil encontrar esa información ya que muchos equipos profesionales son bastante erméticos. En Ciclismo Profesional queremos intentar responder a todas esas preguntas. Porque queremos que todo el mundo pueda conocer esos componentes y porque a nosotros también nos gusta conocer y experimentar con el ciclismo más innovador.
Queremos que Ciclismo Profeional sea un referente independiente
Queremos que Ciclismo Profesional se convierta en una página referente y diferente. Las principales páginas de componentes y accesorios son tiendas online, en las que se dan toda la información necesaria para poder comprar. En las páginas de los fabricantes puedes encontrar esa misma información y todos los argumentos de venta. Pero, nosotros queremos otra visión diferente a la de vender y convencer. Queremos opinar sobre los componentes, accesorios y bicicletas según sus resultados en manos de los ciclistas más exigentes, los ciclistas profeionales del momento.
Echa un vistazo a la página web, seguro que encontrarás muchos temas que te interesan.